Космический сезон

ДМИП "Физика в рекламе", космический сезон
30 октября 2017, 00:00 - 4 февраля 2018, 00:00, Завершено
ДМИП.рф Министерство образования Пензенской области Министерство образования и науки Ульяновской области ГАУ ДПО ИРР Пензенской области Управление образования города Пензы МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы

Результаты 4 этап, «Тёмная лошадка»

Результаты / Школьная лига
Заявитель Название работы ТИ ОиОВ НСиДП FHD Кодеки Время НОИ Формат Ш% Всего Работа
1 #Сверхновая 4.33 5.32 5.64 1 1 1 1 1 0% 20.29
2 KnownBots 4.83 5.11 5.29 1 1 1 1 1 0% 20.22
3 Космический Союз Технических Классов 4.14 4.75 4.57 1 1 1 1 1 0% 18.46
4 Electronic Wind 3.8 4.67 4.38 1 1 1 1 1 0% 17.85
5 Притяжение 3.83 4.53 4.86 1 1 1 1 0 0% 17.22
6 Milky Way MW 3.86 4.05 3.8 1 1 1 1 1 0% 16.7
7 Сириус (СОШ №12, г. Пенза) 3.57 4.45 4.64 1 1 1 1 0 0% 16.66
8 Проводники 4.43 4.25 3.57 1 1 1 1 0 0% 16.25
9 Пятый Элемент 3.29 3.95 3.79 1 1 1 1 1 0% 16.02
10 Агентство "Мастерская Королёва" 3.86 3.9 4.07 1 1 1 1 0 0% 15.83
11 Импульс 4.17 4.4 3.87 1 1 1 1 1 -10% 15.69
12 Протон 3.43 4.3 3.71 1 1 0 1 1 0% 15.44
13 Студия ПАРАЛАКС медиа 3.71 3.62 3.87 1 0 1 1 1 0% 15.2
14 Сириус (СОШ №2, г.Никольск) 3.43 3.19 3.13 1 1 0 1 1 0% 13.75
15 Кристалл 3 3.2 3.43 1 1 1 1 0 0% 13.63
16 КосМосСтайл 3 3.65 3.93 1 1 0 1 1 -10% 13.13
17 Джедаи 2.71 3.55 3.5 1 1 1 1 0 -10% 12.39
18 Куда Искусственные Спутники Исчезают? 2.29 2.67 2.67 1 1 1 1 0 0% 11.62
19 "Радуга" 2 2.57 2.87 1 1 1 0 0 0% 10.44
20 ADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
21 Руки Базуки 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
22 Юные Космические Исследователи 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
23 Дети Галактики 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
24 АРХИМЕДЫ 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
25 Fizart 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
26 Milky Way (СОШ №32, г. Пенза) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
27 Космодром 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
28 Бесконечность 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x
Результаты / Высшая лига
Заявитель Название работы ТИ ОиОВ НСиДП FHD Кодеки Время НОИ Формат Ш% Всего Работа
1 Simple Space 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 x