Космический сезон

ДМИП "Физика в рекламе", космический сезон
30 октября 2017, 00:00 - 4 февраля 2018, 00:00, Завершено
ДМИП.рф Министерство образования Пензенской области Министерство образования и науки Ульяновской области ГАУ ДПО ИРР Пензенской области Управление образования города Пензы МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы

Результаты Бонусы за участие представителя ОУ в оценивании

Результаты / Школьная лига
Заявитель Название работы О1э О2э О3э О4э О5э Всего Работа
1 Electronic Wind 1 1 1 1 1 5 x
2 Пятый Элемент 1 1 1 1 1 5 x
3 Импульс 1 1 1 1 1 5 x
4 Milky Way (СОШ №32, г. Пенза) 1 1 1 1 1 5 x
5 Агентство "Мастерская Королёва" 1 1 1 1 1 5 x
6 Проводники 1 1 1 1 1 5 x
7 #Сверхновая 1 1 1 1 1 5 x
8 KnownBots 1 1 1 1 1 5 x
9 Притяжение 1 1 1 1 1 5 x
10 Сириус (СОШ №12, г. Пенза) 1 1 0 1 1 4 x
11 Протон 1 1 1 1 0 4 x
12 Юные Космические Исследователи 1 1 0 1 1 4 x
13 Космический Союз Технических Классов 1 0 1 1 1 4 x
14 Джедаи 1 1 0 1 0 3 x
15 Кристалл 1 1 0 1 0 3 x
16 КосМосСтайл 1 1 0 1 0 3 x
17 АРХИМЕДЫ 1 0 0 0 0 1 x
18 Космодром 0 0 0 0 0 0 x
19 Куда Искусственные Спутники Исчезают? 0 0 0 0 0 0 x
20 Milky Way MW 0 0 0 0 0 0 x
21 "Радуга" 0 0 0 0 0 0 x
22 Сириус (СОШ №2, г.Никольск) 0 0 0 0 0 0 x
23 Fizart 0 0 0 0 0 0 x
24 Дети Галактики 0 0 0 0 0 0 x
25 Студия ПАРАЛАКС медиа 0 0 0 0 0 0 x
26 ADI 0 0 0 0 0 0 x
27 Руки Базуки 0 0 0 0 0 0 x
28 Бесконечность 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Высшая лига
Заявитель Название работы О1э О2э О3э О4э О5э Всего Работа
1 Simple Space 0 0 0 0 0 0 x