Компьютерное 3D-моделирование

V областной конкурс «Компьютерное 3D-моделирование»
1 ноября 2017, 00:00 - 13 декабря 2017, 00:00, Завершено
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» при поддержке Министерства образования Пензенской области ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» Управление инновационной политики Министерства промышленности, транспорт

Результаты Номинация «Компас - 3D»

Результаты / Участники до 14 лет
Заявитель Название работы СИиО СВвИДиЭ ПИФВПП ОИФВПП МИПБПП НФИ,АРИ/ОС НДиКА Всего Работа
1 Данилов Никита Константинович 13.67 7.67 7.33 7.67 6.33 8.33 1.67 52.67
2 Фадеев Юрий Сергеевич 12.67 5.67 5.67 5.33 3.67 7 1.67 41.67
3 Агафонов Данил Павлович 11.67 6.67 6 7 2.67 6 1.67 41.67
4 Дубовик Дарья Дмитриевна 11 6 6 6 5.67 4 1.67 40.33
5 Антонов Егор Александрович 10 6 5.67 5.67 4.33 4 1.67 37.33
6 гречанова мария александровна 10.33 5 5.33 5.33 5 4 1.67 36.67
7 Крупкин Владислав Павлович 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 6 3.33 31
8 Бородин Максим Анатольевич 7.67 5 5 5 2.67 4 1.67 31
9 Аракчеев Артем Михайлович 1.67 1.67 1.67 1.67 2 1.67 1.67 12
Результаты / Участники от 15 до 18 лет
Заявитель Название работы СИиО СВвИДиЭ ПИФВПП ОИФВПП МИПБПП НФИ,АРИ/ОС НДиКА Всего Работа
1 Коновалова Дарья Алексеевна 14 8 8 8 7 8.5 0 53.5
2 Антипов Женя Александрович 13 7.5 7 7.5 6 7.5 0 48.5
3 Степанов Олег Александрович 13 7.5 7.5 7.5 7 4 0 46.5
4 Васильков Роман Евгеньевич 12.67 7 8 8 5.5 5 0 46.17
5 Пищаева Анастасия Васильевна 12 8 7.5 7 3.5 8 0 46
6 Антончик Кирилл Владимирович 12 7.5 7.5 8 4 6.5 0 45.5
7 Назарьев Максим Александрович 10.33 6.5 6.5 7 7.5 5 0 42.83


8 Александров Антон Александрович 11.67 6.5 6.5 6.5 4.5 7 0 42.67
9 Комиссарова Анастасия Сергеевна 11.67 7 7 6.5 3.5 7 0 42.67
10 Сонин Евгений Геннадьевич 12.33 7 6.5 6 5 5.5 0 42.33
11 Стариков Сергей Леонидович 12 6 7 6 4.5 6.5 0 42

12 Грошев Антон Александрович 11 5.5 5.5 5.5 7.5 6.5 0 41.5
13 Рыпалов Александр Викторович 11 6.5 6.5 6 4 7 0 41
14 Евдокимов Максим Александрович 12 5.5 6 5.5 4 6.5 0 39.5
15 Гордеев Сергей Викторович 12 5.5 5 5.5 4.5 6.5 0 39
16 Денисов Николай Алексеевич 11.33 6.5 5.5 5.5 4 4.5 0 37.33
17 Костромин Артём 10.33 6 5.5 6 3.5 4.5 0 35.83
18 Салахутдинов Алексей Александрович 10.33 5.5 6 6 2 4.5 0 34.33
19 Громов Артем 10.33 4.5 5 5.5 3.5 5 0 33.83
20 Моисеев Егор Денисович 8.67 4.5 4.5 5 3.5 5 0 31.17
21 Гаврилов Владислав 9.67 5.5 6.5 6 1 2.5 0 31.17
22 Ручкин Михаил Алексеевич 7 5.5 5 5 4 3.5 0 30
23 Федулов Вячеслав Дмитриевич 9 5.5 3.67 6 1 3.5 0 28.67
24 Кондрашкин Артём Алексеевич 7 4 3.5 3.5 2 5 0 25
25 Шикунов Александр Евгеньевич 6.67 3 3 3 1.5 2.5 0 19.67
26 Рунов Илья 2.67 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 5.67
27 Ефимкин Савелий Вячеславович 2 0 0 0 0 0 0 2
28 Суренков Андрей Александрович 2 0 0 0 0 0 0 2
29 Грачев Денис Георгиевич 2 0 0 0 0 0 0 2
Результаты / Участники от 19 до 25 лет
Заявитель Название работы СИиО СВвИДиЭ ПИФВПП ОИФВПП МИПБПП НФИ,АРИ/ОС НДиКА Всего Работа
1 Сиркин Илья Олегович 14.67 9 10 10 8.5 9 0 61.17
2 Альянов Дмитрий Юрьевич 13.67 9.5 9 9.5 6.5 5 0 53.17
3 Балыков Павел Алексеевич 12.67 7.5 8.5 9 7.5 5.5 0 50.67
4 Шелахаев Дмитрий Александрович 12 8 9 8 6 5.5 0 48.5
5 Шелдаев Сергей Игоревич 11.33 6.5 8 6.5 5 4.5 0 41.83
6 Иванова Алина Валерьевна 11.33 6.5 6.5 6.5 5.5 4.5 0 40.83
7 Рязанов Илья Алексеевич 10.33 7 6.5 6.5 5.5 3.5 0 39.33
8 Бакулин Илья Викторович 9.33 5 5 6 3.5 3.5 0 32.33
9 Чекалин Вадим Викторович 7 2.5 3 2.5 3 1.5 0 19.5
10 Лукиянов Владислав Владимирович 3 1 1 1 1 1 0 8
11 Пыркин Алексей Владиславович 3 1 1 1 1 1 0 8