Физика в рекламе: сезон катастроф

ДМИП "Физика в рекламе", сезон катастроф
1 октября 2018, 00:00 - 28 декабря 2018, 00:00, Завершено
ДМИП.рф Министерство образования Пензенской области ГАУ ДПО ИРР Пензенской области МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы

Результаты / Рекламное агентство [школы]

Участник Название работы Этап 1 Этап 2 Этап 3 Социоцентр Рейтинговое голосование Бонусы Сумма Звание
1 KnownBots 17.93 20.23 20.64 13.93 6.22 5 83.95
2 Electronic Wind 16.02 19.44 16.8 13.95 7.75 5 78.96
3 Высшая лига 14.7 18.35 15.74 13.09 6.91 5 73.78
4 Тахионы 16.28 17.99 16.04 12.58 5.41 4 72.29
5 КСТК 13.12 18.07 16.48 12.78 6.63 3 70.07
6 Crazy Scientists 13.31 18.55 16.75 9.62 5.63 5 68.85
7 Экстрималы 15.09 16.4 17.56 8.68 5.91 5 68.64
8 ASTROWORLD 14.76 16.51 15.39 10.26 5.25 0 62.17
9 ImpulsE 16.12 11.44 13.96 9.97 5.53 5 62.01
10 Пипляндия 11.24 16.08 18.84 10.18 4.03 0 60.38
11 Протоны 12.69 13.7 13.21 13.1 3.44 3 59.14
12 Притяжение 11.23 14.92 15.39 9.03 4.31 4 58.89
13 don't panic 13.17 13.39 16.62 10.14 4.72 0 58.03
14 АРХИМЕДЫ 11.74 11.66 16 7.87 4.25 5 56.52
15 Кристалл 14.31 15.39 14.33 0 5.38 3 52.41
16 Популяризаторы 8.66 12.98 14.77 9.66 3.88 0 49.95
17 Физика Простыми Словами 13.79 14.22 13.44 0 6.56 0 48.01
18 Торнадо 64 11.33 0 12.22 6.84 3.84 0 34.23
19 Пятый Элемент 10.76 10.21 0 0 5.62 0 26.58
20 RANDOM 12.41 0 0 0 5.74 0 18.14
21 ARINTON 8.43 0 0 0 2.94 0 11.37

Результаты / Рекламное агентство [высшая лига]

Участник Название работы Этап 1 Этап 2 Этап 3 Социоцентр Рейтинговое голосование Бонусы Сумма Звание
1 Катастрофические ученые 10.43 14 15.18 9.06 4 5 57.67
2 иДИОДЫ 10.84 12.72 14.47 9.12 6.25 0 53.39