«Старт в науку» 2020, Пенза

НПК школьников «Старт в науку» 2020, Пенза
17 февраля 2020, 00:00 - 20 марта 2020, 00:00, Завершено
Министерство образования Пензенской области Институт регионального развития Пензенской области

Результаты / Биология [участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Звание
1 Груздова Полина Александровна 33.33 30.33
2 Шаронова Мария 37.33 30
3 Забиров Нуриман Маратович 27.33 19
4 Панкратова Анастасия Евгеньевна 43.33 33
5 Парвадов Андрей Анатольевич 19.67 0
6 Панкратова Вероника Евгеньевна 28.33 23.67
7 Юдина Ксения Владимировна 40.33 32
8 Лаштанкина Анна Алексеевна 30.67 31
9 Короткова Елизавета Ильинична 20.33 19
10 Лазарева Мария Александровна 25.33 23.33
11 Акимова Валентина Евгеньевна 19.33 0
12 Исляева Алсу Наилевна 20 0
13 Караульщикова Елена Владимировна 26.67 18

Результаты / История [участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Звание
1 Ёхина Ольга 24.33 0
2 Асеев Илья Алексеевич 32.33 26.67
3 Рассказова Виктория 28.67 16.67
4 Шмарин Александр Максимович 29 14.33
5 Моночкова Дарья 24.67 0
6 Сидоркина Надежда Александровна 35.67 16.67
7 Кашкин Андрей Александрович 20 0
8 Шалдыбин Кирилл Евгеньевич 23.67 0
9 Паксяева Арина Дмитриевна 33.33 14.67
10 Талаев Владимир Александрович 25.67 30.33
11 Никульцева Влада Сергеевна 28.33 0
12 Острейко Савва Юрьевич 21.67 0
13 Семенов Кирилл Сергеевич 28 28.33
14 Шмелев Игорь Евгеньевич 35.33 20.67
15 Стадник Алина Антоновна 22 0

Результаты / Литературоведение [участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Звание
1 Федяшев Ярослав Константинович 25.67 27
2 Новицкая Мария Сергеевна 22 20.33
3 Шадрина Алёна Романовна 11.67 0
4 Терюшкова Анна 27.67 33.67
5 Сологуб Алина Денисовна 29.67 31.67
6 Череменская Диана Игоревна 9.67 0
7 Субботин Александр 11.67 0
8 Давыдова Ксения Юрьевна 32.33 35.33
9 Шиндина Александра Алексеевна 12 6
10 Танаева Наталья Николаевна 26.67 25
11 Сайфуллин Марат Дамирович 20 6
12 Абузярова Алина Ринатовна 27.67 7.67
13 Надорова Анастасия Владимировна 22.33 13

Результаты / Лингвострановедение (иностранные языки) [участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Звание
1 Постнова Екатерина Олеговна 27.33 0
2 Кузьменко Даниил Денисович 42.33 41.67
3 Пантюхина Карина Федоровна 38.67 33.67
4 Климахина Ольга Игоревна 0 0
5 Баскакова Анастасия Сергеевна 38.67 34
6 Николаева Анастасия Владимировна 41.33 38.33
7 Молина Арина Олеговна 43.67 42
8 Мамедов Ильяс Равилевич 0 0
9 Гучева Ульяна 0 0
10 Батулина Дарья Ивановна 0 0
11 Кривова Екатерина Сергеевна 24.67 0
12 Леонтьева Александра Михайловна 0 0
13 Сёмина Алина Романовна 0 0
14 Киселева Тамара Львовна 40 34.67
15 Кузьмина Кристина Александровна 40.33 33.67
16 Извекова Ольга 43.67 43
17 Шадрина Екатерина Павловна 0 0
18 Кудаков Никита Александрович 35.67 0
19 Чекашкина Анастасия Александровна 30.67 0
20 Жирякова Ксения Николаевна 33.33 0
21 Чинёнова Ирина Александровна 39 0
22 Тарасова Ангелина Витальевна 34 0
23 Кузьмина Ирина Анатольевна 0 0
24 Бабкова Анастасия Владимировна 0 0
25 Федотов Даниил Александрович 31.33 0
26 Трубникова Алина Евгеньевна 0 0
27 Никишина Дарья Сергеевна 40 37

Результаты / Экология [участник]

Результаты / Краеведение [участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Звание
1 Жлоба Оксана Александровна 31.67 0
2 Полиневская Анастасия Дмитриевна 29 0
3 Кабанова Анна Михайловна 29.33 0
4 Болдырева Кристина Павловна 27 0
5 Казакова Дарья Евгеньевна 41.33 34
6 Бузлукова Анастасия Ивановна 41 36.33
7 Асеев Илья Алексеевич 38 28
8 Русинова Юлиана Александровна 32 0
9 Кочурова Галина Викторовна 29.33 0
10 Кошечкина Софья Валерьевна 33.67 0
11 Рожкова Елизавета Константиновна 38.67 34.33
12 Романов Артем Андреевич 40.33 36.67
13 Шурыгина Татьяна Дмитриевна 35.67 0
14 Сучкова Яна Юрьевна 31.67 0
15 Миронова Анастасия Александровна 31.67 0
16 Гафарова Иркям Рифатовна 32.33 0
17 Шиндина Полина Васильевна 30.67 0
18 Пятаева Алена Игоревна 30.67 0
19 Кусмарова Софья Денисовна 35 29
20 Попова Полина 39.67 38
21 Седых София Константиновна 31.33 0
22 Жарков Кирилл Александрович 39.33 24.33
23 Афтаева Софья Сергеевна 34.67 30
24 Уралёва Марина Андреевна 34 0
25 Ларионов Сергей Сергеевич 33.33 0
26 Горянова Наталья Сергеевна 33.33 0
27 Доронина Ксения Вячеславовна 34.67 34

Результаты / Технология [участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Звание
1 Никитина Виктория 32 39
2 Булатов Илья 28.33 0
3 Бояринцева Ульяна 36 33.33
4 Стародубова Анна Сергеевна 27.33 0
5 Мухина Анастасия 38.33 37
6 Чуланова Анна Алексеевна 38.67 39

Результаты / Предпринимательство и инновации [участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Звание
1 Хахулина Виктория Андреевна 33 35
2 Сайфулина Алсу Азатовна 33.5 40
3 Хряпов Кирилл 39.5 37

Результаты / Обществознание [участник]