«Высший пилотаж - Пенза» 2022

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2022
1 ноября 2021, 00:00 - 16 января 2022, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы ДМИП.рф

Результаты / Культурология [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Зименкова Анна Игоревна 42 41.67 83.67
2 Денисов Кирилл Александрович 40.2 39 79.2
3 Быковец Анна Игоревна 39.67 38.8 78.47
4 Селиверстова Ульяна Евгеньевна 33 40.4 73.4
5 Стеничкина Полина Дмитриевна 36.83 32.4 69.23
6 Изосина Василина Денисовна 34 35.2 69.2
7 Куличенко Полина Алексеевна 33.5 35.6 69.1
8 Золотцева Александра Михайловна 32.33 31.8 64.13
9 Голованова Анастасия Денисовна 30.33 33.4 63.73
10 Моисеев Никита Романович 29.83 32.4 62.23

Результаты / Психология [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Фалалеева Екатерина Александровна 40 42.92 82.92
2 Акатьева Александра Александровна 40 42.67 82.67
3 Самарова Виктория Сергеевна 38.25 39 77.25
4 Абакумова Полина Александровна 36.4 40.75 77.15
5 Пьянова Вероника 32.2 37 69.2
6 Петровский Владислав 27.4 34.25 61.65

Результаты / Лингвистика (Рус. яз.) [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Ларичева Ангелина Владимировна 39.4 47.8 87.2
2 Семушкина Мария Дмитриевна 42.2 40 82.2
3 Гафарова Самира Ринатовна 36.4 42.2 78.6
4 Калябина Дарья Дмитриевна 36 42.2 78.2
5 Шиндяпина Татьяна Юрьевна 39.6 37.25 76.85
6 Люкшина Виктория Сергеевна 42.4 34 76.4
7 Краснова Юлия Алексеевна 37.6 35 72.6
8 Никишина Виктория Геннадьевна 30.2 38 68.2
9 Чернова Дарья Евгеньевна 33.2 34.4 67.6
10 Рогожина Дарья Андреевна 25.8 0 25.8

Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Алексеева Елизавета 39.5 40.5 80
2 Ольхова Евгения 39.33 33.67 73
3 Волкова Дарья Александровна 37.25 35 72.25
4 Кафтулина Ксения Андреевна 38.5 33.67 72.17
5 Ликучева Полина Александровна 35.6 32.67 68.27
6 Скобликов Андрей Владимирович 32.2 34.5 66.7
7 Санникова Екатерина Сергеевна 34.75 31.67 66.42
8 Ремизов Влад Александрович 32.75 33.33 66.08
9 Колтунова Арина Владимировна 33 31.67 64.67
10 Карпова Елена Алексеевна 37.25 27.33 64.58
11 Маркина Марина Александровна 31 31.33 62.33
12 Тарасова Анна Андреевна 30.75 31 61.75
13 Сенина Анастасия Алексеевна 34 27 61
14 Афонина Полина Александровна 32.5 27.5 60
15 Белянина Анна 33.75 26 59.75
16 Зубов Роман Иванович 29.25 29.33 58.58
17 Холоднева Анастасия Сергеевна 34.2 24 58.2
18 Чумазин Глеб Константинович 36 22 58
19 Шевякова Виктория Александровна 29.75 28 57.75
20 Жирякова Ксения Николаевна 30 25.67 55.67
21 Сокова Дарья Александровна 30.5 25 55.5
22 Адяков Никита Антонович 31.25 21.67 52.92
23 Моторина Яна Олеговна 26.25 20 46.25
24 Еременко Элла Александровна 19.75 25.67 45.42
25 Курносова София Михайловна 36 0 36
26 Гаранина Алиса Александровна 35 0 35
27 Борисов Игорь Евгеньевич 35 0 35
28 Селезнев Илья 34.75 0 34.75
29 Порывалова Маргарита Сергеевна 34.75 0 34.75
30 Абрамова Елена Васильевна 28.75 0 28.75

Результаты / Литературоведение [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Шурупова Ксения Юрьевна 44 45 89
2 Чуканов Данияр 42 47 89
3 Литвинова Мария Александровна 41 44.5 85.5
4 Степанова Дарья Андреевна 43.5 42 85.5
5 Борисова Александра Юрьевна 39.5 42 81.5
6 Попова Дарья Сергеевна 32.5 34 66.5
7 Старчикова Кира Александровна 33.5 31 64.5
8 Хадарина Яна Максимовна 29.5 35 64.5
9 Быковец Анна Игоревна 33.5 30.5 64
10 Дугин Илья 35 28 63
11 Отверченко Ульяна Вадимовна 26 32.5 58.5
12 Ильина Валерия Александровна 27.5 25 52.5
13 Романова Ольга Сергеевна 39 0 39
14 Афанасьева Оксана Юрьевна 33 0 33

Результаты / Социология [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Кузина Алиса Алексеевна 35 45 80
2 Яблоновская Полина Михайловна 35 35 70
3 Блуарт Арина Евгеньевна 19 30 49
4 Денисова Полина Игоревна 19 25.5 44.5
5 Медведева Анна Владимировна 32 0 32
6 Тизова Алина Алексеевна 0 0 0

Результаты / Право [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Душкова Алёна Владимировна 39.5 46 85.5
2 Демина Полина Павловна 33 43 76
3 Кузнецова Анастасия Антоновна 32 38 70
4 Девяткина Дарья Игоревна 24 21.5 45.5
5 Осокина Евгения Андреевна 22 0 22

Результаты / Экономика [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Чугурова Александра 31 37 68
2 Петрухин Алексей Геннадьевич 30 33.5 63.5
3 Зинина Елена Сергеевна 25.67 26 51.67
4 Пугачева Ангелина Дмитриевна 29.67 21 50.67

Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Гусев Андрей Олегович 22.25 42 64.25
2 Тихомирова Анастасия Дмитриевна 19.5 44.75 64.25
3 Проскорякова Алиса Алексеевна 28.6 35.2 63.8
4 Влазнева Елизавета Алексеевна 31.2 32.4 63.6
5 Глухова Екатерина Алексеевна 23.2 0 23.2

Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Хавронин Руслан Сергеевич 34.75 43.67 78.42
2 Петров Ярослав Алексеевич 34.25 39.67 73.92
3 Алексеев Илья 24 41.33 65.33
4 Кантеева Диана Рафаэлевна 28.75 35 63.75
5 Аляева Виктория Олеговна 34.5 26.67 61.17
6 Егорова Мария Валерьевна 28.5 30.67 59.17
7 Чертова Алиса Дмитриевна 23 33 56
8 Киреев Владимир Сергеевич 17.5 34.67 52.17
9 Малиновский Артем Александрович 37.5 0 37.5
10 Горбачев Илья Александрович 33 0 33
11 Шепелев Иван Михайлович 33 0 33

Результаты / История [регион] [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Карасева Валерия Сергеевна 39.25 40.75 80
2 Попова Полина 37.75 42.25 80
3 Душков Максим Владимирович 38.5 40.25 78.75
4 Молчанова Елизавета Анатольевна 36.5 41.75 78.25
5 Веденяпина Алёна Александровна 34.25 41.5 75.75
6 Зилюшина Амина Ринатовна 33 41.75 74.75
7 Никитина Софья Станиславовна 36 38.25 74.25
8 Сомова Настя 35 38 73
9 Муштакова-Лентовская Анастасия Сергеевна 35.5 34.5 70
10 Фокина София Александровна 32 34.75 66.75
11 Поленова Валерия Владиславовна 29.75 37 66.75
12 Денисов Данила Сергеевич 29.25 36.75 66
13 Соустин Владислав Романович 29.25 30.75 60
14 Шанцева Наталия Алексеевна 28.92 24.75 53.67
15 Крисанова Валерия Дмитриевна 25.5 25.25 50.75
16 Соловьёв Никита Алексеевич 32 0 32
17 Крюков Артемий Михайлович 30.5 0 30.5

Результаты / Обществознание [регион] [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Пахомова Кристина Николаевна 35 35.5 70.5
2 Наумов Максим Валерьевич 39 29.33 68.33
3 Радайкина Анастасия 34.5 32.5 67
4 Пономарева Алина Константиновна 35 29 64
5 Ермолаева Милана Владимировна 37 25.67 62.67
6 Бабынин Вадим Денисович 36.5 25.67 62.17
7 Пох Михаил Алексеевич 35 27 62
8 Кузнецова Юлия Андреевна 30 30 60
9 Юрина Леля 33.5 24.33 57.83
10 Фомин Илья 39.5 0 39.5
11 Костригин Артём Олегович 37.5 0 37.5
12 Изотова Анна Сергеевна 36 0 36

Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Назарова Софья 49.25 37.75 87
2 Щербаков Влад 43 43 86
3 Кучеренко Елизавета Сергеевна 46.5 37.67 84.17
4 Полежаев Александр Иванович 40 42.75 82.75
5 Кошеваров Андрей Дмитриевич 38.4 43.75 82.15
6 Пыргаева Анастасия 36.4 36 72.4
7 Шалимов Николай Николаевич 40.6 31.75 72.35
8 Егорова Варвара Александровна 34.6 32.75 67.35
9 Ильин Антон Алексеевич 34.4 30.5 64.9
10 Журавлева Катерина 32.25 32 64.25
11 Топорин Богдан Григорьевич 28.6 29 57.6
12 Цыганкова Алёна 23.4 24.25 47.65

Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Болякин Егор Владиславович 43.67 45.33 89
2 Кравчук Анна Дмитриевна 44.5 43.25 87.75
3 Малиновский Артем Александрович 37.75 41.75 79.5
4 Табаченков Андрей Михайлович 42 36.67 78.67
5 Кулишов Даниил Романович 35.33 38 73.33
6 Палымбетов Амирхан Еркинбаевич 38.25 32.5 70.75
7 Новицкая Мария Сергеевна 27.25 33.75 61
8 Макаркин Илья 24.75 31.5 56.25

Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Юртаева Алиса 42.6 48 90.6
2 Абдуллин Рустам 39.5 46.33 85.83
3 Степанова Дарья Андреевна 37.2 45.5 82.7
4 Клюева Дарья 36.6 43.67 80.27
5 Мордвинцева Вероника Александровна 36 41.5 77.5
6 Васильева Арина 26.8 40.67 67.47
7 Каптюг Максим Михайлович 32.6 28.67 61.27
8 Баранник Ксения Сергеевна 38 18.67 56.67
9 Зайцева Надежда 28.4 27.33 55.73
10 Самойлова Софья Сергеевна 28.5 27 55.5
11 Богослова Варвара Вадимовна 37.5 15.33 52.83
12 Мурашкина Александра Витальевна 24.75 26 50.75
13 Орешин Илья Владимирович 25.6 24 49.6
14 Ивакин Никита Алексеевич 22 27.5 49.5
15 Чертова Алиса Дмитриевна 27.67 21 48.67
16 Амирова Амина Шамильевна 24.8 23.33 48.13
17 Запевалов Артем Игоревич 26.2 21 47.2
18 Поляева Алиса Викторовна 25 19 44
19 Камендровская Елизавета Сергеевна 16.4 27 43.4
20 Царева Фатима 18.25 22 40.25
21 Сенотов Артем Сергеевич 17.6 22.5 40.1
22 Халяпина Кристина Михайловна 11.8 20 31.8
23 Абдюшина Мария Романовна 17.2 0 17.2

Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Асташкина Елизавета Дмитриевна 41.4 45.75 87.15
2 Баранова Юлия 32 43.75 75.75
3 Маськова Александра 38 36.25 74.25
4 Ашурова Парвина 32.17 38.5 70.67
5 Лисунова Карина 31.67 37.5 69.17
6 Бескибалова Дарья Александровна 34 34.08 68.08
7 Вдовина Таня 27.5 37.08 64.58
8 Виговская Валерия 29.33 35 64.33
9 Гончаров Максим 28.5 33.25 61.75
10 Платова Карина Николаевна 24.67 34.25 58.92
11 Тюренков Данил Александрович 29.17 29.5 58.67
12 Хлыстов Егор Петрович 20 29.75 49.75
13 Медведев Алексей Геннадьевич 14.5 28 42.5
14 Хуртова Анастасия Алексеевна 27.17 0 27.17
15 Булаева Анна Андреевна 24.67 0 24.67

Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Отборочный этап Заключительный этап Сумма Звание
1 Сафронов Алексей 45.6 48.25 93.85
2 Годов Дмитрий Алексеевич 43.4 47.5 90.9
3 Чернов Иван Егорович 42.4 46.5 88.9
4 Шмаранов Алексей Олегович 37 38.25 75.25
5 Абрамова Дарья Александровна 38.2 32.75 70.95
6 Кочегаров Данила Сергеевич 31.8 37.5 69.3
7 Корытцева Елизавета Валерьевна 32 32.25 64.25
8 Кравчук Анна Дмитриевна 27.4 36.5 63.9
9 Мотин Денис Александрович 25.6 31 56.6
10 Пилипенко Никита Сергеевич 27 25.75 52.75