Компьютерное 3D-моделирование

VII межрегиональный конкурс «Компьютерное 3D-моделирование»
1 ноября 2019, 00:00 - 1 декабря 2019, 00:00, Завершено
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» при поддержке Министерства образования Пензенской области ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» Управление инновационной политики Министерства промышленности

Результаты / Участник до 15 лет

Участник Название работы «Компас - 3D» «Т-Flex» «Solid Works» «Autodesk-Tehnology» (PowerShape, ArtCam) «Autodesk-Design» (3d max, Fusion, 123D, Tinkercad) Звание
1 Михайленко Богдан 58 35.33 0 0 0
2 Ефимичев Евгений Витальевич 0 0 0 0 0
3 Холуева Виктория Андреевна 0 0 0 62.75 0
4 Айгубова Карина Кадиевна 0 0 0 62.25 0
5 Аксютина Анастасия 0 0 0 0 0
6 Ефимушкин Александр 0 0 0 59.75 0
7 Мамукова Эвелина Руслановна 0 0 0 0 0
8 Утенкова Евгения Евгеньевна 0 0 0 58.25 0
9 Холуев Артем Андреевич 0 0 0 60.25 0
10 Щербина Максим 0 0 0 0 0
11 Слесарев Кирилл 39.67 0 0 0 0
12 Счастливая Кристина Викторовна 0 0 0 0 0
13 Скопцов Богдан Алексеевич 0 0 0 0 63
14 Соколов Борис 0 0 0 0 81
15 Денденков Демид 41 0 0 0 0
16 Селивёрстов Даниил Антонович 39 0 0 0 0
17 Прохоров Ярослав Андреевич 0 0 0 0 49
18 Илюшин Никита Николаевич 0 0 0 0 49
19 Мерзликин Дима 0 0 0 0 75
20 Зыков Иван 0 0 0 0 64
21 Сутырин Гордей 0 0 0 0 54
22 Симаков Владимир 0 0 0 0 57
23 Ядрова Александра Алексеевна 53.67 0 0 0 0
24 Столяров Руслан Романович 42.33 0 0 0 0
25 Миронов Максим 0 0 0 0 0
26 Толстяков Салават Ренатович 0 0 0 0 0
27 Ледяев Андрей 0 0 0 65.5 0
28 Вячеславлева Мария Павловна 60 0 0 0 0
29 Мельникова Кристина Владимировна 0 0 0 58.25 0
30 Преображенский Станислав Эдуардович 0 0 0 0 0
31 Вячеславлева Мария 0 0 0 0 0
32 Лобин Кирилл Александрович 60.67 0 0 0 0
33 Балашов Виталий Игоревич 50.33 0 0 0 0
34 Дикарев Дмитрий Александрович 59.67 0 0 0 0
35 Самойленко Владислава Владимировна 42 0 0 0 0
36 Медведев Иван Дмитриевич 0 0 0 0 0
37 Казакова Камилла Олеговна 53 0 0 0 0
38 Шабанов Всеволод Владимирович 48 0 0 0 0
39 Щепочкина Ольга Владиславовна 52.67 0 0 0 0
40 Купцов Георгий Алексеевич 41 0 0 0 0
41 Добрынин Степан Александрович 49 0 0 0 0
42 Баширов Азат Фанисович 55.67 0 0 0 0
43 Заббаров Тимур Андреевич 40.33 0 0 0 0
44 Дрожжин Михаил Алексеевич 51.67 0 0 0 0
45 Яковлев Михаил Сергеевич 50.67 0 0 0 0
46 Васильев Артем Андреевич 49.67 0 0 0 0
47 Кочеткова Дарья Денисовна 0 0 0 0 0
48 Сегин Артем Геннадьевич 39.67 0 0 0 0
49 Алеев Илья Сергеевич 40.67 0 0 0 0
50 Белкова Алина Вениаминовна 44.67 0 0 0 0
51 Ибатдинов Султан Фаритович 42 0 0 0 0
52 Купцова Диана Алексеевна 41.67 0 0 0 0
53 Антонов Егор Александрович 39 0 0 0 0
54 Аникин Данила 51.67 0 0 0 0
55 Кабаева Устинья Алексеевна 0 0 28.75 0 0
56 Абросимов Артем 0 0 0 0 68
57 Чернухин Арсений Олегович 42.67 0 0 0 0
58 Сорокин Денис 0 0 0 0 0
59 Поташник Макс 0 0 0 0 68
60 Ефимов Алексей Иванович 0 0 0 0 0
61 Китаев Илья 0 0 0 0 55.5
62 Кажаев Матвей Сергеевич 48.33 0 0 0 0
63 Бахарева Ольга Сергеевна 0 0 0 57.25 0
64 Федорчуков Максим Алексеевич 0 0 0 0 0
65 Сиркин Михаил Олегович 54 0 0 0 0
66 Даниил Мамкаев Олгевоич 44.33 0 0 0 0
67 Калягин Дмитрий Иванович 0 0 0 0 20
68 Ехилевский Андрей Леонидович 0 0 0 0 78.5
69 Макаров Владислав Владимирович 41 0 0 0 0
70 Февралев Данила 37 0 0 0 0
71 Шевяков Игорь 35.33 0 0 0 0
72 Пахомов Игорь Александрович 40.67 0 0 0 0
73 Агафонов Данил Павлович 0 0 0 0 0
74 Шульпин Артем 0 0 0 0 67

Результаты / Участник 16-18 лет

Участник Название работы «Компас - 3D» «Т-Flex» «Solid Works» «Autodesk-Tehnology» (PowerShape, ArtCam) «Autodesk-Design» (3d max, Fusion, 123D, Tinkercad) Звание
1 Пустов Степан Михайлович 0 66.33 0 0 0
2 Федулов Егор Дмитриевич 53.33 0 0 0 0
3 Балашов Анатолий Сергеевич 0 0 0 53 0
4 Акимов Андрей Васильевич 0 0 0 51 0
5 Буланкин Артём Ильич 0 0 0 50.25 0
6 Акименко Иван Александрович 29.5 0 0 0 0
7 Мылицын Николай 0 0 0 0 67
8 Трушков Антон Владимирович 37.67 0 0 0 0
9 Шандренко Артём 0 0 0 0 0
10 Никулушкин Данила Александрович 0 0 0 0 0
11 Ужов Кирилл Владимирович 34.67 0 0 0 0
12 Поторочина Алина Андреевна 0 0 0 0 0
13 Митяшин Андрей 33.67 0 0 0 0
14 Никульченкова Ирина Алексеевна 39 0 0 0 0
15 Карев Егор Вячеславович 36.67 0 0 0 0
16 Левин Саня 0 0 0 0 0
17 Мезикаев Даниил Алексеевич 0 0 0 0 0
18 Тарханов Андрей Дмитриевич 0 0 0 0 61.5
19 Меркурьев Владислав Павлович 0 0 0 0 0
20 Зимин Егор 0 0 0 0 0
21 Проняев Сергей 0 0 0 0 0
22 Михайлов Роман Владимирович 40 0 0 0 0
23 Федоров Артём Эдуардович 0 0 0 0 60
24 Недрышкин Петр Вячеславович 43.33 0 0 0 0
25 Дмитриева Елена Михайловна 0 49.33 0 0 0
26 Родин Дмитрий Владимирович 55.33 0 0 0 0
27 Баглюк Евгений Анатольевич 0 0 0 0 0
28 Калитурин Александр Игоревич 0 0 0 53.75 0
29 Калашников Иван 0 0 0 0 47
30 Столяренко Даниил 54.33 0 0 0 0
31 Моисеев Владислав Сергеевич 0 0 0 57.25 0
32 Ларькин Александр Федорович 0 0 0 0 0
33 Воробьев Кирилл Сергеевич 0 0 0 0 0
34 Карькаев Рамиль Ринатович 43.67 0 0 0 0
35 Галенкин Роман Максимович 45 0 0 0 0
36 Трошева Анастасия Алексеевна 52 0 0 0 0
37 Павлов Максим Сергеевич 23 0 0 0 0
38 Мадамкин Виталий Михайлович 0 0 0 70.25 0
39 Бородин Максим Анатольевич 0 0 0 0 0
40 Стукалкин Артем Дмитриевич 0 0 40.75 0 0
41 Фомин Андрей Владимирович 0 0 0 0 0
42 Скуратов Николай Алексеевич 49.67 0 0 0 0
43 жевлаков виктор николаевич 0 0 0 0 0
44 Кострюков Иван Эдуардович 46 0 0 0 0
45 Белохвостиков Эльдар Шибранович 45 0 0 0 0
46 Мусатов Никита Сергеевич 47.33 0 0 0 0
47 Плотникова Маргарита 47.67 0 0 0 0
48 Писнова Алина Олеговна 49 0 0 0 0
49 Потешкина Анастасия Владимировна 47.67 0 0 0 0
50 Червинская Диана Сергеевна 57 0 0 0 0
51 Никитина Вероника Дмитриевна 43 0 0 0 0
52 Михно Алёна Дмитриевна 43 0 0 0 0
53 Петрушков Арсений 53 0 0 0 0
54 Козин Сергей Александрович 39.33 0 0 0 0
55 Богомолов Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0
56 Дудков Александр Александрович 0 0 0 0 69.5
57 Уржумцева Екатерина Владимировна 0 0 0 0 74
58 Морозов Константин Сергеевич 0 0 0 0 40
59 Смирнов Дмитрий 0 0 0 0 70.5
60 Лебедев Кирилл Александрович 0 0 0 0 81
61 Надькин Игорь Сергеевич 0 0 0 0 55
62 Качан Алёна Анатольевна 45 0 0 0 0
63 Милейко Александр Сергеевич 46 0 0 0 0
64 Пронин Илья Геннадьевич 23 0 0 0 0
65 Вершинин Александр Игоревич 0 0 0 0 0
66 Богомолов Владислав Сергеевич 42.67 0 0 0 0
67 Кручинкин Александр Алексеевич 41.67 0 0 0 0
68 Шишляников Игорь Владимирович 24.67 0 0 0 0
69 Бекмешов Виталий Александрович 0 0 0 0 65
70 Мокрушина Яна 0 0 0 0 0
71 Радевич Любовь Ивановна 50.67 0 0 0 0
72 Данилов Никита Константинович 61.67 0 0 0 0
73 Зорин Андрей 50.67 0 0 0 0
74 Барсуков Данил 0 0 41.5 0 0
75 Терешкин Максим Александрович 0 0 0 0 0
76 Козырев Никита Александрович 0 0 0 0 0
77 Тутушкин Денис Владимирович 44 0 0 0 0
78 Егоров Владислав Игоревич 0 0 0 0 0

Результаты / Участник 19-25 лет

Участник Название работы «Компас - 3D» «Т-Flex» «Solid Works» «Autodesk-Tehnology» (PowerShape, ArtCam) «Autodesk-Design» (3d max, Fusion, 123D, Tinkercad) Звание
1 Чешев Андрей Игоревич 0 0 0 62 0
2 Шелахаев Дмитрий Александрович 0 43 0 0 0
3 Кутяков Егор Сергеевич 41.33 0 0 0 0
4 Баранов Илья Викторович 52.67 0 0 0 0
5 Артемьев Максим Игоревич 0 0 0 0 63
6 Норкин Максим 0 0 0 64.5 0
7 Зарипов Дамир 0 0 0 60 0
8 Небылица Антон Вадимович 62 0 48.75 0 0
9 Petrov Denis 0 0 0 45 0
10 Басалаев Дмитрий Александрович 41.67 0 0 0 0
11 Агальцов Роман Андреевич 66.67 0 0 0 0
12 Липатов Алексей Николаевич 0 0 67.25 0 0
13 Липов Виталий Александрович 0 0 41 0 0
14 Чиркова Наталья Сергеевна 0 0 0 0 0
15 Григорьева Дарья Сергеевна 43 0 0 0 0
16 Оленников Станислав Дмитриевич 0 21.67 0 0 0
17 Бабко Никита Николаевич 37.67 0 0 0 0
18 Демидов Эдуард Александрович 41.67 0 0 0 0
19 Кандобаров Вадим Геннадьевич 59.33 0 53 0 0
20 Меркурьев Владислав Павлович 0 0 0 0 0
21 Кабанов Владимир Александрович 75 0 69.75 0 0
22 Орипов Бехруз 0 0 56 0 0
23 Истомин Андрей Алексеевич 0 0 0 58 0
24 Штыкалин Владислав 0 0 0 0 0
25 Илюхин Александр 0 0 0 56.5 0
26 Грошев Антон Александрович 0 0 0 68 0
27 Петров Владислав Сергеевич 0 0 0 64.5 0
28 Соболь Роман Андреевич 24.33 0 0 0 0
29 Сорокин Павел Станиславович 0 0 57.75 0 0
30 Кузин Евгений Денисович 0 0 35 0 0
31 Кулаков Вячеслав Анатольевич 24 0 0 0 0
32 Аюпов Руслан Рашитович 0 0 0 61.75 0
33 Филимонов Максим Сергеевич 0 0 0 57.75 0
34 Морозов Андрей Владимирович 0 33.5 0 0 0
35 Щеглетов Кирилл Алексеевич 49.33 0 0 0 0
36 Пётр Морозов Владимирович 0 37.33 0 0 0
37 Логвин Евгений Сергеевич 0 0 0 0 0
38 Саидов Некруз 35.67 0 0 0 0
39 Малов Владислав Сергеевич 49.67 0 0 0 0
40 Лавлинский Данил 54 0 0 0 0
41 Емелин Виктор Александрович 41.67 0 0 0 0
42 Зайцев Дмитрий Игоревич 45 0 0 0 0
43 Сиркин Илья Олегович 51.33 0 0 0 0
44 Ткаченко Егор Андреевич 0 0 0 0 0
45 Балыков Павел Алексеевич 44.33 0 0 0 0
46 Зорина Анастасия 57.67 0 0 0 0
47 Денисов Денис Денисович 45.67 0 0 0 0
48 Шикунова Александра Александровна 0 0 0 41 20
49 Кривоносов Алексей Владимирович 44 0 0 0 0
50 Башулин Даниил Александрович 0 0 0 0 0
51 Шишкин Никита Андреевич 0 0 0 0 0
52 Бурцев Никита Сергеевич 0 0 0 62.75 0