Информатика МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы

Информатика МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы
8 апреля 2020, 00:00 - 30 апреля 2020, 00:00, В разработке
Информатика МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы

Результаты / 10а

Участник Название работы Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6 Крестики-нолики Задача с массивом Звание
1 Ереклинцев Никита Юрьевич 5 5 0 0 0 0 0 0
2 Крючкова Мария Васильевна 5 4 0 0 0 0 0 0
3 Васильев Владимир Сергеевич 5 0 0 0 0 0 0 0
4 Чапаев Антон Игоревич 5 4 0 0 0 0 0 0
5 Гапоненко Лиза 4 0 0 0 0 0 0 0
6 Герасимова Дарья 4 0 0 0 0 0 0 0
7 Кержнер Маша 5 0 0 0 0 0 0 0
8 Гапоненко Лиза 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты / 10б

Участник Название работы Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6 Крестики-нолики Задача с массивом Звание
1 Кирюхина Алина Романовна 5 5 0 0 0 0 0 0
2 Понякина Ирина 5 4 0 0 0 0 0 0
3 Семенов Всеволод Алексеевич 5 4 0 0 0 0 0 0
4 Рогожкина Дарья Дмитриевна 5 4 0 0 0 0 0 0
5 Бутова Виктория Александровна 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Долбин Александр Алексеевич 5 4 0 0 0 0 0 0
7 Шашкина Анна 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Политкин Богдан 5 0 0 0 0 0 0 0
9 Каряев Максим Олегович 5 0 0 0 0 0 0 0
10 Попов Артем Алексеевич 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Каменкова Ангелина 5 0 0 0 0 0 0 0
12 Ащепкова Ксения Алексеевна 5 3 0 0 0 0 0 0

Результаты / 10в

Участник Название работы Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6 Крестики-нолики Задача с массивом Звание
1 Кочетков Егор Дмитриевич 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Chirkov Vladislav Igorevich 5 5 5 4 5 5 4 5
3 Шматков Артем Павлович 5 5 5 4 5 4 5 5
4 Башков Артем 5 5 5 5 5 5 5 5
5 Гордеенко Никита 5 4 4 4 5 0 0 0
6 Golovinov Mihail 5 5 5 4 5 4 5 4
7 Медведев Данила Сергеевич 5 5 3 5 5 5 5 5
8 Рендаревский Сергей Алексеевич 5 0 3 3 4 4 5 0
9 Густовский Максим Александрович 3 3 0 0 0 3 0 0
10 Гориславский Павел 5 5 5 0 5 4 0 3
11 Акименко Иван Александрович 5 5 5 4 3 5 0 3
12 Чинов Даниил Дмитриевич 5 4 0 0 0 0 0 0
13 Чан Куанг Ву 0 0 0 0 0 3 0 0
14 Суровикин Иван Александрович 5 4 4 4 0 3 0 0
15 Баранова Даша 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты / 10г

Участник Название работы Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6 Крестики-нолики Задача с массивом Звание
1 Uknown Infinite 4 5 5 5 5 5 5 5
2 Ушаков Михаил Андреевич 5 4 5 5 5 5 4 3
3 Шматков Никита Сергеевич 5 4 5 5 2 5 4 0
4 Киселев Даниил Викторович 5 5 3 5 5 5 5 5
5 Сорокина Елена Андреевна 5 5 5 4 5 5 5 5
6 Самышкина Елизавета 5 5 5 5 5 5 4 4
7 кудрявцев сергей дмитриевич 3 3 4 0 2 3 0 0
8 Савицкий Макар 5 5 5 5 5 5 5 5
9 Киреев Данила Андреевич 5 3 4 0 5 5 0 0
10 Комкова Дарья 5 5 5 0 2 3 0 0
11 Тарасов Даниил 0 4 0 0 0 5 0 0
12 Петров Егор Дмитриевич 5 4 5 0 5 0 0 5