Физика в рекламе: сезон катастроф

ДМИП "Физика в рекламе", сезон катастроф
1 октября 2018, 00:00 - 28 декабря 2018, 00:00, Завершено
ДМИП.рф Министерство образования Пензенской области ГАУ ДПО ИРР Пензенской области МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы

Результаты Этап 4. Социоцентр

Результаты / Рекламное агентство [школы]
Заявитель Название работы Ш% ОВиЭО ФСиНА ava Работы Доп.мат. wiki Стена У<=50 Всего Работа
1 Electronic Wind 0% 5.95 1 1 1 1 2 1 1 13.95
2 KnownBots 0% 5.93 1 1 1 1 2 1 1 13.93
3 Протоны 0% 5.1 1 1 1 1 2 1 1 13.1
4 Высшая лига 0% 5.09 1 1 1 1 2 1 1 13.09
5 КСТК 0% 4.78 1 1 1 1 2 1 1 12.78
6 Тахионы 0% 5.58 1 1 1 1 1 1 1 12.58
7 ASTROWORLD 0% 4.26 1 1 1 1 0 1 1 10.26
8 Пипляндия 0% 4.18 1 1 1 1 0 1 1 10.18
9 don't panic 0% 4.14 1 1 1 1 0 1 1 10.14
10 ImpulsE 0% 4.97 0 1 1 1 0 1 1 9.97
11 Популяризаторы 0% 3.66 1 1 1 1 0 1 1 9.66
12 Crazy Scientists 0% 4.62 0 1 1 1 0 1 1 9.62
13 Притяжение -10% 4.04 0 1 1 1 1 1 1 9.03
14 Экстрималы 0% 3.68 0 1 1 1 0 1 1 8.68
15 АРХИМЕДЫ 0% 3.87 0 1 1 1 0 1 0 7.87
16 Торнадо 64 0% 2.84 1 1 0 1 0 1 0 6.84
17 Пятый Элемент 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
18 Физика Простыми Словами 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
19 Кристалл 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
20 ARINTON 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
21 RANDOM 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Рекламное агентство [высшая лига]
Заявитель Название работы Ш% ОВиЭО ФСиНА ava Работы Доп.мат. wiki Стена У<=50 Всего Работа
1 иДИОДЫ 0% 4.12 0 1 1 1 0 1 1 9.12
2 Катастрофические ученые 0% 3.06 1 1 1 1 0 1 1 9.06