«Высший пилотаж - Пенза» 2019

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2019
20 декабря 2018, 00:00 - 12 февраля 2019, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы

Результаты Заочный этап

Результаты / Участник секции «Культурология»
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Кузьмова Арина Дмитриевна 16.33 18.67 18.33 15 18.33 86.67
2 Баусова Дарья Михайловна 16 16 16 16.5 17 81.5
3 Веселов Артем Андреевич 14 17 16.33 15 19 81.33
4 Ахтямова Алина Анверовна 15.25 16.5 16.5 17 15.75 81
5 Прохорова Ксения 14.75 15.25 14.5 14.5 16.25 75.25
6 Власова Ирина Юрьевна 13.75 14 13 11.25 16.5 68.5
7 чинкова екатерина дмитриевна 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник секции «Психология»
Заявитель Название работы ССРТ ВПЦиЗ ОиНР ОПМ ПТО ПОЭИ ПОД ПИРИ СВИПР ОР Всего Работа
1 Духачева Анастасия Витальевна 9 8.67 7.67 6.67 8.67 9 8.33 8.33 9 8.33 83.67
2 Королева Олеся 9 9 7 8.33 8.67 8.67 8.67 8 8.67 7 83
3 Моисеева Вероника 8.67 8.33 8 6.67 8.67 8 8 7.33 8.67 8 80.33
4 Маркин Егор Сергеевич 9 8.33 7 5.33 8 8.33 8.33 8 9.33 8 79.67
5 Штах Елизавета Александровна 8.5 8.5 7 3.5 9 8.5 9 8.5 8 7.5 78
6 Пучкова Мария Сергеевна 8.67 8.33 7.33 7.67 7 8 8.33 8.33 7.67 6.33 77.67
7 Акчурин Ильнур Ильдарович 8 8 7 7.5 5 8 8.5 8.5 8 8 76.5
8 Кабанов Святослав 8 7.33 7.33 8.33 8 6.33 7 7 7.67 6.33 73.33
9 Шемонаева Мария Михайловна 7.5 8 5.5 7 8 7 7.5 7.5 8 6.5 72.5
10 Бахарева Галина 9 8.5 5.5 7 7 7 7 7 7 7 72
11 Крылов Никита Игоревич 8 7 6.67 7 8 6.67 7 6.33 6.67 7 70.33
12 Воеводина Кристина 7 7 7 6.67 7 4 3.67 4.67 7 6 60
13 Потапова Вера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участники секции «Лингвистика»
Заявитель Название работы ФП Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Волчкова Карина Сергеевна 19 19.5 18.75 18.25 19.5 95
2 Помелина Софья Олеговна 19 18.75 17.75 17 17.75 90.25
3 Ярных Виктория 16.4 18 16.2 18 18.2 86.8
4 Ключников Михаил Сергеевич 15.5 17 15.5 17 15 80
5 Нечаева Анна 14.75 14 14.75 12.75 14.75 71
6 Treto Valeria 13.2 13.8 14 13.6 14.4 69
7 Швычкова Светлана 14 14.8 13.4 12.4 14 68.6
8 Фаюстова Людмила 14.5 13.5 13 12.5 15 68.5
9 Демина Виктория 13.4 13.8 12.6 12.2 13.2 65.2
10 Горбунцова Мария 12.67 13.33 10.33 15.33 13.33 65
11 Бахшалиева Дарья Эльхановна 12.57 12.33 11.43 13.14 13.43 62.9
12 Гусева Виктория Андреевна 10.4 13 14 12 13 62.4
13 Соловьёва Дарья Сергеевна 11.25 11.5 12.5 10.5 13 58.75
14 Милованова Ольга Петровна 12 11.33 11.67 11 12 58
15 Чан Тху Нган 11.75 10.75 9.75 14 10.75 57
16 Чернышов Денис Сергеевич 11.2 12.4 11 9 10.8 54.4
17 Серафимова Юлия Александровна 10 11.2 11 10.6 11.6 54.4
18 Маслова Софья Павловна 10.25 12 12.25 9 10.25 53.75
19 Пустовая Полина Васильевна 8.67 10 11.33 12.33 10 52.33
20 Яшина Анна Валерьевна 10.5 9.5 10.5 9 11 50.5
21 Михеева Екатерина Николаевна 10.2 11.2 9.8 10 8.4 49.6
22 Соколова Анастасия Васильевна 10.8 10.4 8.6 8.6 9.4 47.8
23 Янкина Екатерина Михайловна 8.67 9 10.33 8.33 7.67 44
24 Козлова Полина Александровна 9.33 9.33 9.67 9 6.33 43.67
25 Гришакова Ксения Николаевна 8.5 8.5 9.75 8.25 7.5 42.5
26 Козлова Полина 7.8 8.4 9 8.25 7.75 41.2
27 Бадайкина Юлия Васильевна 9.6 6.8 6.8 7.4 10 40.6
28 Лемесева Елена Викторовна 7 7.75 7.6 6.75 6.25 35.35
29 Каневский Дмитрий Маркович 8 5 5 5.5 3.25 26.75
30 Тараканова Дарья 1 1 1 1 1 5
31 Крамина Марина 0 0 0 0 0 0 x
32 Трето Печникова Валерия 0 0 0 0 0 0 x
33 Хасан Карим Асадович 0 0 0 0 0 0 x
34 Толмачева Ева Юрьевна 0 0 0 0 0 0 x
35 Поворова Анастасия 0 0 0 0 0 0
36 Николаева Диана Васильевна 0 0 0 0 0 0 x
37 Мещерина Олеся Евгеньевна 0 0 0 0 0 0 x
38 яковлева екатерина павловна 0 0 0 0 0 0 x
39 Витвицкая Ольга 0 0 0 0 0 0 x
40 Лукьянова Татьяна Андреевна 0 0 0 0 0 0
Результаты / Участник секции «Социология»
Заявитель Название работы Оформление Аппарат Теория Методы Данные Оригинальность Всего Работа
1 Минцев Даниил Романович 9 12 10 19 4 12 66
2 Пономарев Кирилл 9 7.5 6.5 9.5 2.5 10.5 45.5
3 Богдановская Карина 4 7.5 12 6.5 2 10.5 42.5
Результаты / Участник секции «Экономика»
Заявитель Название работы КВ В МИ Р СиЛСР Навык Рост Термин ОиП Стат Ссылка ТК ББ Всего Работа
1 Папшева Алина 5 7 6 8 8 6 5 6 4 5 0 4 2 66
2 Абдулин Никита Владиславович 4 7 4 8 7 6 5 6 4 4 1 3 2 61
3 Гурьянова Мария 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Результаты / Участник секции «Предпринимательство (проектная деятельность)»
Заявитель Название работы КрНо ЭЭ СР Клад Всего Работа
1 Лугин Евгений 7.5 17.5 18.5 30.5 74
2 Артамонова Екатерина Дмитриевна 8.5 17 17.5 30.5 73.5
3 Кривоносов Андрей Дмитриевич 9 15 18 30 72

4 Сукманова Дарья Александровна 7 14 15.5 25 61.5
5 Журавлев Олег Витальевич 6.5 10 12 28 56.5
6 Волкова Мария 0 0 0 0 0 x
7 Лазарева Алина 0 0 0 0 0 x
8 Безруков Роман 0 0 0 0 0 x
9 Безрукова Анастасия 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник секции «Техника и инженерные науки»
Заявитель Название работы ППИП ЧФВОУ Метод Рез Содерж Навык Оценки Прим Граф Ссылка Твор Всего Работа
1 Кокушинский Павел Вячеславович 8 7 5 9 8 5.5 11.25 11 5 5 5.75 80.5
2 Лавов Марк Алексеевич 8 7 5 9 8 5.5 11.25 11 5 5 5.75 80.5
3 Аляев Александр Олегович 6.5 6.75 5 9 7 3.5 11 10 2.5 4.5 5.5 71.25
4 Дьячков Даниил Александрович 6.5 6.75 5 9 7 3.5 11 10 2.5 4.5 5.5 71.25
5 Кичатов Евгений Юрьевич 6 6.5 6 6.75 7 2.25 8.5 4 0.75 5.5 4 57.25
6 Муравлев Даниил Михайлович 6 6.5 6 6.75 7 2.25 8.5 4 0.75 5.5 4 57.25
7 Козлов Антон Сергеевич 4 5 4.5 7.5 5.25 2.5 1.25 7.25 0.75 5 5.25 48.25
8 Соломатин Павел Николаевич 4.25 3.5 2.5 4 4 3.75 4.5 3.25 0.75 5 3.75 39.25
9 Кулаков Дмитрий 2.5 5 5.75 4.5 3.5 1.75 1.75 5.5 4 0 0.75 35
10 Горбунова Лидия Сергеевна 3.25 3.25 4 3.5 3.5 1.5 2 1.75 3 6 2 33.75
11 Егорова Мария 3.25 3.25 4 3.5 3.5 1.5 2 1.75 3 6 2 33.75
12 Пензин Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник секции «Общественные науки»
Заявитель Название работы Проблема Логика Корр Вклад Язык Всего Работа
1 Ленина Анна Сергеевна 16 8.5 15 15.5 8.5 63.5
2 Кулагина Елизавета Михайловна 15 9 16 15.5 7.5 63
3 Володин Михаил Дмитриевич 16.5 8.5 16.5 13 8 62.5
4 Злобина Ксения Денисовна 16 8 15 10 9 58
5 Зимина Юлия Сергеевна 12.5 7.5 12.5 13.5 7 53
6 Леонтьев Андрей Максимович 11.5 7 14.5 12.5 7 52.5
7 Казанкина Яна Андреевна 12 6 10 9 4 41
8 Бугрова Наталья Евгеньевна 0 0 0 0 0 0
9 Зотова Оксана Александровна 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник секции «Математика»
Заявитель Название работы ЧПЗ ЧФВОУ МИ Р СиЛСР ИНВиО Доказ Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Любимова Ангелина Борисовна 10 7.67 8 8 8.67 6 9 8 1.67 4.33 6 77.33
2 Грицкова Светлана Петровна 7 7 7 8 8.33 5.67 10 10 0.67 5.33 6 75
3 Кондратьева Даша 8.67 7.67 7 8 7.33 5 9 7.67 0 5.33 6.67 72.33
4 Борисова Вероника Сергеевна 8 5 6 6 6 5 6 10 4 3 10 69 x
5 Кашкина Ольга Сергеевна 8 5.5 5.5 6.5 7 5.5 7.5 10 3.5 2 5 66
6 Денисова Анна Александровна 8.33 5.67 7 5.67 7.33 5.67 4.33 9.67 1.33 4 5.33 64.33
7 Костин Александр Сергеевич 8 5.5 5 6 6.5 5 7.5 8 5 0 3 59.5
8 Ефимова Анна Витальевна 8 4.5 4.5 6.5 9 4.5 3 9 0 2 5 56
9 Сясина Елена Игоревна 7.33 6.33 4.33 7 7.67 3.67 3.67 5 3 1.33 4.67 54
10 Гагарина Наталья Евгеньевна 7.67 5.67 5.67 6 5 4.67 4.33 6.67 0 4.33 4 54
11 Шептунова Екатерина Александровна 4.67 5.67 5.33 6 4 4.33 3.33 5.67 4 0.33 5.67 49
Результаты / Участник секции «Физика»
Заявитель Название работы ППИП ЧФВОУ Метод Рез Содерж Навык Оценки Прим Граф Ссылка Твор Всего Работа
1 Братчиков Александр Андреевич 8.33 6.67 7.67 8.33 8 5.67 8 10 4.67 4 8.33 79.67
2 Пинясова Анастасия Анатольевна 7.75 6.75 6.5 7 8.5 5.5 10 9.75 5 2 8 76.75
3 Кулаева Ксюша 8 6 7.25 6.5 6.25 5 7.25 6 4.75 2 4.5 63.5
4 Вдовин Александр Николаевич 6.5 5.5 6.25 6.25 7 5.5 8.5 6.5 3.75 2 4.75 62.5
5 Бодров Илья Дмитриевич 6.75 6.25 5 6.5 5.75 3.75 7.75 8.5 5 1 6.25 62.5
6 Шматков Артем Павлович 6.5 5.25 5.5 6.5 6.25 5 7.75 7 3.75 2 4.5 60
7 Кулаков Дмитрий 7 5 5.25 6.25 6 5 5.25 9.5 3 2 4.25 58.5
Результаты / Участник секции «Биология»
Заявитель Название работы Проб ЧФВОУ Опис Метод Содерж Стат Первич Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 лисицина марина геннадьевна 6.5 6 5.75 5.75 6.5 6.75 5.75 6 4.5 3.25 6.75 63.5
2 Вяткина Маргарита Игоревна 6.2 6.4 6.2 6.2 6.2 6.4 5 4.8 5 3.8 6 62.2
3 Королева Татьяна Витальевна 5.5 5.75 5 5.75 5 6 5.25 6 4.75 3 6.5 58.5
4 Юдина Ксения Владимировна 5 5.5 4.75 5.5 5.75 5.75 5 6 4.75 3.25 7 58.25
5 Кривошеева Поля 5 4.75 4.75 5 4.75 4.75 4.5 5.5 4.25 3.5 7.25 54
6 Коновалов Кирилл 4.75 4.25 4.75 4.5 4 5.25 4 4.5 4.5 3 5.75 49.25
7 Казакова София 4.25 4.75 5.25 5 3.75 5 4.25 4.5 3.5 3.25 5.5 49
8 Айбина Галия 5 3.5 6 4.5 4.5 6.5 3.5 5 3 1.5 4.5 47.5
9 Илюхина Анастасия Владиславовна 4.25 4.5 4.25 4.75 4.25 4.25 4 4.5 4 3 5.25 47
10 Кузовлев Ян Русланович 3.75 3.75 3.75 3.25 4.25 4.5 3.5 5.25 3.75 3 6.5 45.25
11 Ногаева Анна 4.25 4.25 4.25 4 4 4.5 3.75 4 4 3 5 45
12 Мышляева Стелла 4 3.5 3.75 3.25 3.5 3.5 3 3.75 4.25 2.75 5.75 41
13 Трифонова Дарья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14 Кузнецов Игорь Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15 Землянухина Кристина Станиславовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник секции «Химия»
Заявитель Название работы Проб ЧФВОУ Опис Метод Содерж Стат Первич Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Гречишкина Алина Сергеевна 8.5 7.5 7.5 9 9.5 11 5.5 10 5 6 7 86.5
2 Груздова Полина 9 6.33 7 9.33 8.67 10.33 5.67 6 4.67 3.33 6 76.33
3 Павленко Светлана 6.67 5 6 7.67 8.67 7.67 5.67 8.33 4 5 9.33 74
4 Антипова Наталья 6.67 5 5.67 7.67 8 10 4.67 9 4.67 4 7.33 72.67
5 Дёмина Ирина Владимировна 8 5.67 5.33 5.67 6.67 6.67 4.33 10 3.33 2.33 7 65
6 Кушнаренко Арина Демьяновна 6.5 5.5 6.5 6 7.5 7.5 3.5 4 3.5 5 6.5 62
7 Иванцов Константин 5 3.67 4.33 6 5 5.33 3 6.67 3 3.33 3.67 49
8 Быстрова Арина Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
9 Гаврилов Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник секции «Computer science»
Заявитель Название работы АПЗ ПОППЗ Содерж Навык Продукт Алгоритм Рез Лит Твор Всего Работа
1 Абрамов Максим 7 10.67 9 8 13 10.67 11 5.33 8.67 83.33
2 Колосовский Николай Сергеевич 6.25 15.25 8.75 7.25 12.5 9.5 11 4.25 8 82.75
3 Нагаев Марат 6 13 8 6.25 11 10 8.5 4.75 6.75 74.25
4 Вилкин Тимофей 4.5 11.25 6.75 5.75 5.75 6 7.25 4.5 6 57.75
5 Дьячков Даниил Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x