«Высший пилотаж - Пенза» 2019

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2019
20 декабря 2018, 00:00 - 12 февраля 2019, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы

Результаты Очный этап

Результаты / Участник секции «Культурология»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Веселов Артем Андреевич 84 84 x
2 Прохорова Ксения 70 70 x
3 Баусова Дарья Михайловна 69 69 x
4 Власова Ирина Юрьевна 61.5 61.5 x
5 Ахтямова Алина Анверовна 60 60 x
6 чинкова екатерина дмитриевна 55.5 55.5 x
7 Кузьмова Арина Дмитриевна 8 8 x
Результаты / Участник секции «Психология»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Кабанов Святослав 90 90 x
2 Штах Елизавета Александровна 85.5 85.5 x
3 Акчурин Ильнур Ильдарович 85 85 x
4 Духачева Анастасия Витальевна 83.5 83.5 x
5 Маркин Егор Сергеевич 79 79 x
6 Крылов Никита Игоревич 78 78 x
7 Шемонаева Мария Михайловна 77.5 77.5 x
8 Королева Олеся 77 77 x
9 Пучкова Мария Сергеевна 75 75 x
10 Моисеева Вероника 75 75 x
11 Воеводина Кристина 73.5 73.5 x
12 Потапова Вера 0 0 x
13 Бахарева Галина 0 0 x
Результаты / Участники секции «Лингвистика»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Ключников Михаил Сергеевич 86 86 x
2 Милованова Ольга Петровна 78.5 78.5 x
3 Горбунцова Мария 78 78 x
4 Волчкова Карина Сергеевна 77 77 x
5 Ярных Виктория 76.5 76.5 x
6 Чан Тху Нган 73.5 73.5 x
7 Помелина Софья Олеговна 71.5 71.5 x
8 Нечаева Анна 69 69 x
9 Демина Виктория 68.5 68.5 x
10 Чернышов Денис Сергеевич 67.5 67.5 x
11 Лукьянова Татьяна Андреевна 59.5 59.5 x
12 Витвицкая Ольга 59.5 59.5 x
13 Пустовая Полина Васильевна 58.5 58.5 x
14 Швычкова Светлана 57.5 57.5 x
15 Толмачева Ева Юрьевна 56 56 x
16 Поворова Анастасия 55.5 55.5 x
17 Бадайкина Юлия Васильевна 55.5 55.5 x
18 Маслова Софья Павловна 55 55 x
19 Серафимова Юлия Александровна 52.5 52.5 x
20 Соловьёва Дарья Сергеевна 52 52 x
21 Treto Valeria 51.5 51.5 x
22 Бахшалиева Дарья Эльхановна 49.5 49.5 x
23 яковлева екатерина павловна 49.5 49.5 x
24 Козлова Полина Александровна 49 49 x
25 Соколова Анастасия Васильевна 48 48 x
26 Гришакова Ксения Николаевна 43 43 x
27 Козлова Полина 41.5 41.5 x
28 Тараканова Дарья 41 41 x
29 Мещерина Олеся Евгеньевна 39 39 x
30 Гусева Виктория Андреевна 37 37 x
31 Янкина Екатерина Михайловна 0 0 x
32 Михеева Екатерина Николаевна 0 0 x
33 Яшина Анна Валерьевна 0 0 x
34 Крамина Марина 0 0 x
35 Каневский Дмитрий Маркович 0 0 x
36 Фаюстова Людмила 0 0 x
37 Николаева Диана Васильевна 0 0 x
38 Хасан Карим Асадович 0 0 x
39 Лемесева Елена Викторовна 0 0 x
40 Трето Печникова Валерия 0 0 x
Результаты / Участник секции «Социология»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Пономарев Кирилл 67.5 67.5 x
2 Минцев Даниил Романович 56 56 x
3 Богдановская Карина 0 0 x
Результаты / Участник секции «Экономика»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Абдулин Никита Владиславович 62.5 62.5 x
2 Гурьянова Мария 57 57 x
3 Папшева Алина 0 0 x
Результаты / Участник секции «Предпринимательство (проектная деятельность)»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Журавлев Олег Витальевич 88.5 88.5 x
2 Артамонова Екатерина Дмитриевна 88.5 88.5 x
3 Кривоносов Андрей Дмитриевич 84 84 x
4 Лугин Евгений 84 84 x
5 Лазарева Алина 78 78 x
6 Волкова Мария 0 0 x
7 Безруков Роман 0 0 x
8 Безрукова Анастасия 0 0 x
9 Сукманова Дарья Александровна 0 0 x
Результаты / Участник секции «Техника и инженерные науки»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Кокушинский Павел Вячеславович 89.5 89.5 x
2 Аляев Александр Олегович 85.5 85.5 x
3 Кулаков Дмитрий 85.5 85.5 x
4 Пензин Михаил 66 66 x
5 Козлов Антон Сергеевич 50 50 x
6 Егорова Мария 47 47 x
7 Муравлев Даниил Михайлович 39 39 x
8 Лавов Марк Алексеевич 0 0 x
9 Соломатин Павел Николаевич 0 0 x
10 Дьячков Даниил Александрович 0 0 x
11 Горбунова Лидия Сергеевна 0 0 x
12 Кичатов Евгений Юрьевич 0 0 x
Результаты / Участник секции «Общественные науки»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Кулагина Елизавета Михайловна 75 75 x
2 Казанкина Яна Андреевна 70.5 70.5 x
3 Володин Михаил Дмитриевич 64 64 x
4 Ленина Анна Сергеевна 63 63 x
5 Леонтьев Андрей Максимович 59 59 x
6 Зимина Юлия Сергеевна 59 59 x
7 Злобина Ксения Денисовна 59 59 x
8 Бугрова Наталья Евгеньевна 0 0 x
9 Зотова Оксана Александровна 0 0 x
Результаты / Участник секции «Математика»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Любимова Ангелина Борисовна 83.5 83.5 x
2 Сясина Елена Игоревна 79.5 79.5 x
3 Грицкова Светлана Петровна 75 75 x
4 Кашкина Ольга Сергеевна 74 74 x
5 Денисова Анна Александровна 54 54 x
6 Кондратьева Даша 49 49 x
7 Ефимова Анна Витальевна 48 48 x
8 Шептунова Екатерина Александровна 40 40 x
9 Борисова Вероника Сергеевна 0 0 x
10 Костин Александр Сергеевич 0 0 x
11 Гагарина Наталья Евгеньевна 0 0 x
Результаты / Участник секции «Физика»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Пинясова Анастасия Анатольевна 87 87 x
2 Братчиков Александр Андреевич 86 86 x
3 Кулаков Дмитрий 76 76 x
4 Бодров Илья Дмитриевич 68 68 x
5 Шматков Артем Павлович 58 58 x
6 Вдовин Александр Николаевич 53 53 x
7 Кулаева Ксюша 42 42 x
Результаты / Участник секции «Биология»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 лисицина марина геннадьевна 77.25 77.25 x
2 Вяткина Маргарита Игоревна 75.75 75.75 x
3 Королева Татьяна Витальевна 72 72 x
4 Юдина Ксения Владимировна 72 72 x
5 Кузнецов Игорь Александрович 63.5 63.5 x
6 Илюхина Анастасия Владиславовна 62 62 x
7 Казакова София 59 59 x
8 Ногаева Анна 58 58 x
9 Коновалов Кирилл 54 54 x
10 Кузовлев Ян Русланович 49.75 49.75 x
11 Кривошеева Поля 49.25 49.25 x
12 Мышляева Стелла 43.75 43.75 x
13 Трифонова Дарья 0 0 x
14 Землянухина Кристина Станиславовна 0 0 x
15 Айбина Галия 0 0 x
Результаты / Участник секции «Химия»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Гречишкина Алина Сергеевна 79 79 x
2 Груздова Полина 76.75 76.75 x
3 Павленко Светлана 76 76 x
4 Антипова Наталья 69.5 69.5 x
5 Быстрова Арина Андреевна 67.5 67.5 x
6 Дёмина Ирина Владимировна 66 66 x
7 Кушнаренко Арина Демьяновна 63 63 x
8 Гаврилов Тимофей 56.75 56.75 x
9 Иванцов Константин 46.75 46.75 x
Результаты / Участник секции «Computer science»
Заявитель Название работы Выступление Всего Работа
1 Абрамов Максим 86 86 x
2 Колосовский Николай Сергеевич 84.5 84.5 x
3 Нагаев Марат 73.5 73.5 x
4 Вилкин Тимофей 53.5 53.5 x
5 Дьячков Даниил Александрович 0 0 x