Сердце отдаю детям - 2025

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
9 января 2025, 00:00 - 28 февраля 2025, 00:00, Завершено
Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области"

Результаты / Участник (педагог ДО)

Участник Название работы Наименование образовательной ор Должность Педагогический ринг Видеовизитка Образовательный продукт Видеобращение Сумма Звание
1 Громов Артём Сергеевич Муниципальное бюджетное образов педагог дополнительного образов 12 14.25 27.5 15 68.75
2 Федина Вера Владимировна Муниципальное бюджетное образов Педагог дополнительного образов 11.5 14.25 28.25 14.67 68.67
3 Кожаева Нина Валерьевна Муниципальное бюджетное образов педагог дополнительного образов 9.75 13.5 24.5 13.33 61.08
4 Выродова Наталья Арамовна Муниципальное бюджетное образов тренер - преподаватель 6.75 12.5 25.25 13.75 58.25
5 Жмылева Ксения Сергеевна ГБУДОПО "Центр развития тв Педагог дополнительного образов 9 12.5 22.75 14 58.25
6 Протасова Екатерина Николаевна Муниципальное бюджетное образов педагог дополнительного образов 9.5 11 24.75 12.5 57.75
7 Дибина Ольга Сергеевна МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗО педагог дополнительного образов 7.75 12 21.75 14.67 56.17
8 Сапожников Сергей Анатольевич Муниципальное общеобразовательн Педагог дополнительного образов 6 12 24.75 12 54.75
9 Беднякова Екатерина Олеговна Муниципальное автономное образо педагог дополнительного образов 9.25 12.5 18.75 13 53.5
10 Дудченко Денис Александрович муниципальное бюджетное образов педагог дополнительного образов 8.25 12.25 19.75 12.5 52.75
11 Бутримова Елена Муниципальное бюджетное образов педагог дополнительного образов 5.5 11.25 20.75 12 49.5
12 Ильина Наталия Николаевна Муниципальное бюджетное образов педагог дополнительного образов 5.25 10 16 11.5 42.75
13 Севостьянова Дарья Александровна Муниципальное образовательное у Педагог дополнительного образов 8 9.5 15 8.67 41.17
14 Биккулова Нурия Мигдятьевна Муниципальное бюджетное учрежде Педагог дополнительного образов 7.5 8.5 14.42 9.67 40.08
15 Кузнецова Анастасия Игоревна Общество с ограниченной ответст Учитель английского языка 8.5 6 15 10.33 39.83
16 Верхова Надежда Муниципальное учреждение дополн педагог дополнительного образов 6.25 6.5 17.25 9.33 39.33
17 Моляка Марина Викторовна Муниципальное бюджетное образов педагог дополнительного образов 6.75 8.25 15.5 8.67 39.17
18 Тараканова Валентина Михайловна Муниципальное бюджетное учрежде Педагог дополнительного образов 5.75 8.25 15 10 39
19 Тихонова Галина Петровна Муниципальное бюджетное образов педагог дополнительного образов 5.5 6.25 14.75 9.67 36.17
20 Калашнова Светлана Александровна МБОУ ДО ЦДТ села Неверкино педагог дополнительного образов 4.75 6.5 14.25 9.33 34.83
21 Чиркун Анастасия Алексеевна Муниципальное бюджетное образов Тренер-преподаватель 4.25 8.75 9.75 10 32.75
22 Ильичев Вадим Сергеевич Муниципальное бюджетное образов Тренер-преподаватель 9.25 6.5 7.75 8.75 32.25
23 Гарынов Алексей Анатольевич Муниципальное автономное учрежд Старший тренер-преподаватель 6.75 2.5 9.75 9.75 28.75
24 Андрюшкин Вячеслав Васильевич Муниципальное бюджетное образов Тренер-преподаватель 8.5 5.25 11 0 24.75
25 Филин Андрей Владимирович Муниципальное автономное образо Тренер - преподаватель 5.25 4.75 10 0 20

Результаты / Участник (наставник)

Участник Название работы Наименование образовательной ор Должность Педагогический ринг Видеовизитка Образовательный продукт Видеобращение Сумма Звание
1 Дурашова Татьяна Вячеславовна Государственное автономное учре Методист 12 13.25 18 14.5 57.75