| Проект/мероприятие | Заявка (роль) | 
|---|---|
|  
								 1 октября 2018 - 28 декабря 2018  | 
								Рекламное агентство [школы] «ImpulsE» (62.01) | 
|  
								 20 декабря 2018 - 12 февраля 2019  | 
								Участник секции «Математика» (160.83) | 
|  
								 1 декабря 2019 - 13 февраля 2020  | 
								Математика [Intel авангард] [Участник] (86.33) | 
|  
								 17 февраля 2020 - 20 марта 2020  | 
								Математика [участник] (Результат скрыт) | 
| Команда | 
|---|
| 
																		
									
									
									 ImpulsE
									
									 «ДМИП "Физика в рекламе", сезон катастроф» Гимназия № 53  |