ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная НПК «ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
18 февраля 2020, 00:00 - 14 апреля 2020, 00:00, Завершено
ГАОУ ДПО ИРР ПО ФГБОУ ВПО ПГУ Управление образования города Пензы МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы

Результаты / Объекты культурного наследия Пензенской области

Участник Название работы Заочный тур Сумма Звание
1 Шиндина Полина Васильевна 29.33 29.33
2 Самарцева Анастасия Александровна 28.67 28.67
3 Мельникова Варвара Сергеевна 28.33 28.33
4 Ломакина Юлия Руслановна 27.67 27.67
5 Горячева Светлана Владимировна 26.67 26.67
6 Лапенкова Полина Владиславовна 26.67 26.67
7 Давыдова Наталья Геннадьевна 26.67 26.67
8 Рожнов Сергей Александрович 26.33 26.33
9 Абузярова Алина Ринатовна 26.33 26.33
10 Попова Людмила Владимировна 26.33 26.33
11 Костригина Елена Александровна 26.33 26.33
12 Мамонтова Наталья Юрьевна 26 26
13 Трифонова Наталья Сергеевна 26 26
14 Лучкина Мария Александровна 25.67 25.67
15 Зимина Юлия Сергеевна 24.5 24.5
16 Фефилова Ольга 23 23
17 Потлова Алиса Алексеевна 23 23
18 Якупова Дарья Викторовна 21.33 21.33
19 Чекурова Наталья Ивановна 0 0

Результаты / Объекты природного наследия Пензенской области

Участник Название работы Заочный тур Сумма Звание
1 Карпов Дмитрий 29 29
2 Грачев Егор 29 29
3 Грязнов Андрей 28 28
4 Благушин Дмитрий Эдуардович 28 28
5 Юдина Ксения Владимировна 28 28
6 Каптюг Максим Михайлович 27 27
7 Таланова Марина Викторовна 26 26
8 Журавлева Олеся Сергеевна 25 25
9 Гусев Денис Валерьевич 25 25
10 Телегина Дарья Игоревна 25 25
11 Белова Алина Алексеевна 25 25
12 Маршова Валентина 24 24
13 Губеев Егор Денисович 24 24
14 Починская Ирина Анатольевна 22 22
15 Стружкина Марина Васильевна 22 22
16 Питикова Мария Евгеньевна 0 0

Результаты / Духовное наследие Пензенской области

Участник Название работы Заочный тур Сумма Звание
1 Боташева Диана 27 27
2 Попова Полина 26.5 26.5
3 Ермакова Юлия 26 26
4 Тарабина Дарья Владимировна 24.67 24.67
5 Ибрагимова Алина 24.33 24.33
6 Шилова Олеся Ильинична 24 24
7 Некрасова Татьяна Александровна 23 23
8 Шабанова Светлана Максимовна 23 23
9 Мухаева Ирина Юрьевна 22.33 22.33
10 Сенюшкина Валерия Станиславовна 21.67 21.67
11 Талаев Владимир Александрович 21.5 21.5
12 Болдырева Кристина Павловна 21.33 21.33
13 Рыжонина Светлана Александровна 19.67 19.67
14 Брендина Наталья Николаевна 18.67 18.67
15 Хадина Светлана Николаевна 18 18
16 Богдашкина Злата Александровна 17.83 17.83
17 Вельмяйкина Дарья Александровна 16 16
18 Денисова Евгения Анатольевна 16 16
19 Костригина Елена Александровна 14.5 14.5
20 Горянова Наталья Сергеевна 14 14
21 Громова Ирина Владиславовна 12.5 12.5
22 Ступина Галина Владимировна 10.5 10.5
23 Граушкина Светлана Михайловна 10 10
24 Крамина Марина Викторовна 10 10
25 Пиканина Елена Витальевна 8 8
26 Торопова Нина 0 0

Результаты / Культурное и природное наследие Пензенской области, как фактор ра

Участник Название работы Заочный тур Сумма Звание
1 ПАЛАЕВА Наталья Владимировна 27.5 27.5
2 Зименкова Анна 27.25 27.25
3 Сайкова Валерия Владимировна 26 26
4 Лежнева Наталья Викторовна 25 25
5 Хамидулин Амир Алиевич 24.75 24.75
6 Алдаева Анна Александровна 24.5 24.5
7 Золотцева Наталья Юрьевна 23.75 23.75
8 Васильева Марина Вячеславовна 23.5 23.5
9 Туровцева Валерия 23.5 23.5
10 Шабанова Светлана Максимовна 23.5 23.5
11 Кузнецова Эвелина Сергеевна 23.25 23.25
12 Баранова Юлия 22.75 22.75
13 Проскоряков Антон Александрович 20.5 20.5
14 Сильнова Лиза 17.75 17.75
15 Токарева Наталья Николаевна 15.67 15.67
16 Забиров Нуриман Маратович 15.25 15.25
17 Бурашников Алексей Дмитриевич 0 0

Результаты / Экологические проблемы Пензенской области

Участник Название работы Заочный тур Сумма Звание
1 Морозов Егор Дмитриевич 28.67 28.67
2 Семенова Анастасия Сергеевна 28.67 28.67
3 Мишин Вадим Андреевич 26.33 26.33
4 Галичкин Кирилл Владимирович 26.33 26.33
5 Семенова Татьяна Владимировна 26 26
6 Переточкина Анастасия Андреевна 25.67 25.67
7 ПАЛАЕВА Наталья Владимировна 25.67 25.67
8 Глинкина Наталья 24.33 24.33
9 Вяземская Ольга 24 24
10 Феклистова Марина 23.67 23.67
11 Фирсов Александр Александрович 23.67 23.67
12 Кулаков Дмитрий 23.67 23.67
13 Богомолова Вера Сергеевна 23 23
14 Уразгалиева Альфия Хамзиевна 23 23
15 Портнова Елизавета Сергеевна 21.67 21.67
16 Юртаева Снежана 21.33 21.33
17 Стряпчева Валерия Алексеевна 21 21
18 Тесленко Михаил 20 20
19 Исляева Асия 17 17
20 Шувалова Анастасия Сергеевна 15.17 15.17

Результаты / Исследовательские проекты

Участник Название работы Заочный тур Сумма Звание
1 Пономарев Кирилл 29.5 29.5
2 Уразгалиева Альфия Хамзиевна 29 29
3 Зайцева Мария Михайловна 28.5 28.5
4 Горюнова Дарья Александровна 28.5 28.5
5 Савосин Ярослав Владиславович 28.5 28.5
6 Рязанцева Арина Алексеевна 28 28
7 Пикалова Елена Александровна 28 28
8 Глинкина Наталья 28 28
9 Степанова Дарья Андреевна 27.5 27.5
10 Рассказова Виктория 27.5 27.5
11 Коновалов Кирилл Андреевич 27.5 27.5
12 Евсеева Алина Александровна 27.5 27.5
13 Огурцова Ксения Анатольевна 27 27
14 Ермакова Юлия 27 27
15 Малявина Мария Сергеевна 26.5 26.5
16 Баландина Алиса Павловна 26 26
17 Панфилова Инна 26 26
18 Фефилова Ольга 25.5 25.5
19 Горшкова Светлана Сергеевна 25.5 25.5
20 Курмаева Алина Маратовна 25.5 25.5
21 Каюкова Александра Вадимовна 25 25
22 Зинина Елена Сергеевна 25 25
23 Новикова Алиса Артёмовна 25 25
24 Сумбаева Анна 25 25
25 Шитвёнкина Валерия Евгеньевна 24.5 24.5
26 Нуштаев Даниил Андреевич 24.5 24.5
27 Герасимова Татьяна Владимировна 23.5 23.5
28 Миронова Софья Александрона 23 23
29 Лаштанкина Анна Алексеевна 23 23
30 Нуждова Арина Михайловна 22.5 22.5
31 Граушкина Светлана Михайловна 22.5 22.5
32 Бараева Рахима Рустямовна 22 22
33 Чернов Яков Владимирович 21.5 21.5
34 Сараева Ксения Александровна 21.5 21.5
35 Толмачёва Дарья Александровна 21 21
36 Новосёлова Дарья Григорьевна 20 20
37 Ханина Анастасия Романовна 18.5 18.5
38 Потапова Ольга Петровна 0 0
39 Маршова Валентина 0 0
40 Губеев Егор Денисович 0 0
41 Мухаева Ирина Юрьевна 0 0
42 Вирясова Лариса Дмитриевна 0 0
43 Семенова Татьяна Владимировна 0 0

Результаты / Виртуальные экскурсии по Пензенской области

Участник Название работы Заочный тур Сумма Звание
1 Казанкина Яна Андреевна 14 14
2 Саратовцева Наталья Алексеевна 13 13
3 Грачев Егор 11 11
4 Чекурова Наталья Ивановна 9 9
5 Трубникова Алина Евгеньевна 8 8
6 Евсеева Алина Александровна 6 6
7 Есавкина Александра Олеговна 6 6
8 Кливанова Кристина Андреевна 5 5
9 Стряпчева Валерия Алексеевна 5 5
10 Старцева Татьяна Сергеевна 3 3
11 Александрова Татьяна Андреевна 0 0
12 Слугина Елизавета Юрьевна 0 0