«Высший пилотаж - Пенза» 2021

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2021
1 октября 2020, 00:00 - 31 января 2021, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы ДМИП.рф

Результаты / Культурология [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Карпов Дмитрий 44.33 43.75 88.08
2 Шурупова Юля 42.5 41.6 84.1
3 Маркин Егор Сергеевич 41.25 42 83.25
4 Шадрина Мария Николаевна 39.75 39.8 79.55
5 Назаров Евгений Александрович 38.25 39 77.25
6 Демидова Дарья Викторовна 35.5 38.8 74.3
7 Дудникова Снежана Артуровна 35.08 38 73.08
8 Мокрякова Надежда Алексеевна 33.42 37.4 70.82
9 Горбунова Марина Павловна 32 36.4 68.4
10 Дементьева Вероника Витальевна 30 36.2 66.2
11 Куликова Ксения Андреевна 0 0 0

Результаты / Психология [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Духачева Анастасия Витальевна 44 46.5 90.5
2 Золкина Наталья Александровна 42.5 39.5 82
3 Алексашина Софья Сергеевна 39 39.33 78.33
4 Пантюхина Валерия Денисовна 36.33 40 76.33

Результаты / Лингвистика [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Хакимова Юлия 40.8 47.5 88.3
2 Маташова Виктория Сергеевна 41 44.75 85.75
3 Пименова Полина Евгеньевна 35.8 38.4 74.2
4 Беспалова Виталина Витальевна 37.4 36.75 74.15
5 Николаева Софья Андреевна 35 38.75 73.75
6 Старчикова Кира Александровна 37.8 34.2 72
7 Сидоркина Лидия 32.4 39 71.4
8 Чернова Виктория Александровна 31.2 33.75 64.95
9 Городнова Яна Александровна 34 29.6 63.6
10 Шиндина Полина Васильевна 30.8 31.8 62.6
11 Денисова Полина Игоревна 32.25 29 61.25
12 Балыкин Егор Евгеньевич 27.25 27.75 55
13 Пялкина Мария Владимировна 0 20.75 20.75

Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Извекова Ольга 44.5 35.5 80
2 Чуйкин Никита Александрович 36.8 32.5 69.3
3 Шадчина Елена 39.6 29.67 69.27
4 Зайцева Надежда 37.2 28.5 65.7
5 Соломина Виктория Павловна 35.4 29.25 64.65
6 Иванникова Софья Сергеевна 32.8 28.25 61.05
7 Икшикеева София Маратовна 33.4 27.5 60.9
8 Оськина Юлия Андреевна 34.4 24.75 59.15
9 Быкова Анастасия Денисовна 29.4 26.5 55.9
10 Алексеева Мария Сергеевна 29.8 23.25 53.05
11 Салаева Ольга Владимировна 30.4 22.5 52.9
12 Миняшева Валерия Ринатовна 29.6 23.25 52.85
13 Копылова Лада Дмитриевна 0 26.5 26.5

Результаты / Литературоведение [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Шурупова Ксения Юрьевна 45.67 47.33 93
2 Краснова Юлия Алексеевна 44.67 46 90.67
3 Швецова Кира Александровна 45 45.5 90.5
4 Ларичева Ангелина Владимировна 46.33 40.33 86.67
5 Петрова Полина Алексеевна 42 42 84
6 Щелчкова Вероника Сергеевна 43.67 38.67 82.33
7 Зинкина Дарья 35.33 38.33 73.67
8 Балясникова Ирина Александровна 36.33 36.33 72.67
9 Фахретдинова Анастасия Сергеевна 28.67 34 62.67

Результаты / Социология [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Арзамасцева Ольга Владимировна 23 36.67 59.67
2 Савина София Александровна 23.5 35.67 59.17
3 Миндалёва Валерия Валерьевна 24.5 30.67 55.17
4 Shcherbakova Dasha 24 30.67 54.67
5 Зинина Елена Сергеевна 26.5 25.67 52.17

Результаты / Экономика [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Павлов Аким Алексеевич 44 43 87
2 Акимова Анастасия Александровна 44 34.5 78.5
3 Рабынина Арина 27 37.5 64.5

Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Харитонов Владислав Олегович 43.5 41 84.5
2 Зеткин Алексей Игоревич 44 34.5 78.5
3 Тюренков Данил Александрович 34.33 39 73.33
4 Изосина Василина Денисовна 36 33.33 69.33
5 Голованов Станислав Игоревич 34 31 65
6 Батынова Анна Дмитриевна 36 27 63

Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Алексеев Илья Олегович 42.5 37 79.5
2 Кулаков Дмитрий 46.75 32.5 79.25
3 Аляев Александр Олегович 35.25 36.5 71.75
4 Шнайдер Кирилл Сергеевич 39.5 32 71.5
5 Курганов Артем 39.5 28.75 68.25
6 Егорова Мария Валерьевна 34.25 31.25 65.5
7 Соколов Артем Алексеевич 33.5 31 64.5
8 Журавлев Сергей Игоревич 33.75 30.5 64.25
9 Козина Елизавета Дмитриевна 32.75 25 57.75
10 Беляев Даниил Ильич 29.25 28.25 57.5
11 Рязанцева Арина Алексеевна 0 24.33 24.33

Результаты / История [регион] [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Пономарев Кирилл 46 37.67 83.67
2 Смородинова Анжелика Антоновна 44 37.33 81.33
3 Юрина Мария Сергеевна 40.67 39 79.67
4 Голиченкова Татьяна Сергеевна 35.33 36.33 71.67
5 Коньков Шамиль Маратович 35.33 36 71.33
6 Ершов Кирилл Владимирович 38 33 71
7 Литвинова Мария Александровна 35.33 34 69.33
8 Ленина Анна Сергеевна 36 32.33 68.33
9 Советов Роман Александрович 32 34.33 66.33
10 Лебедева Анна 32.67 32 64.67
11 Сомкина Анна Романовна 29 35.33 64.33
12 Пох Михаил Алексеевич 30 32.33 62.33
13 Ревенко Светлана Михайловна 0 33.67 33.67
14 Калинина Ирина Викторовна 0 31.67 31.67
15 Сёмушкина Елена Александровна 0 31.33 31.33
16 Шатунова Ирина Викторовна 0 30.67 30.67
17 Безрукова Ксения Михайловна 0 30.67 30.67
18 Анненкова Арина Михайловна 0 28.67 28.67
19 Дворянкина Евгения Андреевна 0 28.33 28.33
20 Бояркина Римма Александровна 0 27 27
21 Сидоркина Надежда Александровна 0 0 0

Результаты / Обществознание [регион] [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Сутягин Павел Константинович 42.33 40.5 82.83
2 Васильева Виктория Павловна 37 33 70
3 Кисельманов Даниил Денисович 26.67 21.25 47.92

Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Щербаков Влад 39 46.33 85.33
2 Елисеев Кирилл Алексеевич 34.5 42.67 77.17
3 Серова Елена 33 42.5 75.5
4 Затравин Матвей Алексеевич 34 39.25 73.25
5 Щенникова Анжелика Сергеевна 35.25 36.75 72
6 Кузнецов Артем Дмитриевич 31.67 38 69.67
7 Шалимов Николай Николаевич 27 41.5 68.5
8 Егорова Варвара Александровна 27.67 39.67 67.33
9 Юдин Елисей Алексеевич 34 30.75 64.75
10 Аношин Никита Алексеевич 31.25 32 63.25
11 Ильин Антон Алексеевич 31.67 31 62.67
12 Анашкина Настя 29.67 32.25 61.92
13 Поздяева Полина 29.33 31.75 61.08
14 Тихова Ярослава Александровна 27 32.75 59.75
15 Айсина Алина Кимовна 0 39.75 39.75

Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Рогов Алексей Павлович 45.83 41.5 87.33
2 Кравчук Анна Дмитриевна 40.75 33.33 74.08
3 Капустин Аркадий Михайлович 33 34.33 67.33
4 Ивахин Егор 39.25 25 64.25
5 Шабалова Валерия Сергеевна 37 26 63
6 Борчуков Алексей Валерьевич 27.25 30.83 58.08
7 Бородин Илья Игоревич 31.75 23.67 55.42
8 Кадяев Никита Юрьевич 0 29.5 29.5

Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Лаштанкина Анна Алексеевна 44.5 46.25 90.75
2 Бородина Ярослава Валерьевна 44.25 42.75 87
3 Кривошеева Полина Александровна 36.8 40 76.8
4 Мартынов Владимир Николаевич 38.2 35.2 73.4
5 Соколова Александра Артемовна 35.5 30 65.5
6 Тарасова Ксения Сергеевна 31.4 32.6 64
7 Афанасьева Дарья 31.2 30.2 61.4
8 Котельникова Ксения Александровна 29.2 31.6 60.8
9 Богослова Варвара Вадимовна 31.2 27.6 58.8
10 Пензин Михаил Владиславович 28.8 29.2 58
11 Сидорова Мария 31 26.6 57.6
12 Рязанцева Арина Алексеевна 28.8 25 53.8
13 Трушина Лилия Владимировна 28.4 24.6 53
14 Ведьмашкина Юлия Анатольевна 27.4 25 52.4
15 Капралова Екатерина Дмитриевна 26.8 21.8 48.6
16 Лапшина Виктория Андревна 23 22.2 45.2
17 Пурисов Антон Витальевич 0 19.8 19.8
18 Забиров Нуриман Маратович 0 18.6 18.6
19 Хуртова Анастасия Алексеевна 0 18.4 18.4
20 Шувалова Софья 0 16 16
21 Пакселева Анна Александровна 0 15.4 15.4
22 Аршинова Юлия Николаевна 0 14.6 14.6
23 Денисова Полина Игоревна 0 0 0

Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Димаков Владимир Николаевич 43.33 39 82.33
2 Кузнецова Софья Антоновна 41.5 40.25 81.75
3 Курмаева Алина Маратовна 37 41.75 78.75
4 Ершова Анастасия Константиновна 38 38.42 76.42
5 Мельникова Ксения Владимировна 41.25 34.75 76
6 Алленов Григорий Михайлович 39.5 35 74.5
7 Огурцова Ксения Анатольевна 37.75 33 70.75
8 Ненашева Настя Владимировна 34 33.75 67.75
9 Осадчий Артем 31.25 33.5 64.75
10 Егорова Виктория 31.75 27 58.75
11 Булаева Анна Андреевна 0 22.5 22.5

Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заключительный этап Отборочный этап Сумма Звание
1 Киреев Никита 45.25 36.8 82.05
2 Башков Артём Олегович 38 32.2 70.2
3 Симонова Софья 27 34.75 61.75
4 Кулаков Дмитрий 36.5 25.2 61.7
5 Каденков Андрей Евгеньевич 34.75 26.2 60.95
6 Шмаранов Алексей Олегович 29 26.4 55.4
7 Бабенко Савелий Евгеньевич 19.25 14.8 34.05