«Высший пилотаж - Пенза» 2023

«Высший пилотаж - Пенза» 2023
31 октября 2022, 00:00 - 28 февраля 2023, 14:59, Завершено
ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы

Результаты Заключительный этап

Результаты / Культурология [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Коломыцев Даниил Анатольевич 7 6.33 6 7 7 3 7 6 49.33 x
2 Чернова Дарья Евгеньевна 7 6.67 6 6 6.67 3 6.67 6 48 x
3 Харламова Виктория Николаевна 6 6.67 6 6.33 6.33 3 6.67 5.67 46.67 x
4 Кусков Кузьма Дмитриевич 7 6.5 5.5 5.5 6 3 6 6 45.5 x
5 Дудкина Марта Дмитриевна 5.67 6.67 5.67 6.33 6.67 3 6 5 45 x
6 Столяров Антон Антонович 7 6.33 5 5.67 6 2.67 6.33 5.33 44.33 x
7 Шачнев Роман Александрович 6 5.33 5.67 6 5.67 3 6.67 5.67 44 x
8 Демина Ирина Игоревна 6 5.67 5.67 6 6 3 6 5.67 44 x
9 Вигран Алина Александровна 6 6.33 5.67 4.67 5.67 2.33 5.33 5.33 41.33 x
10 Галат Аня Романовна 6 6 5.33 5 5.67 3 5.67 4.67 41.33 x
11 Савеличева Екатерина Михайловна 5.33 5.33 5.33 5.33 6 3 5 4.67 40 x
12 Бураева Алевтина Александровна 5.67 5 5.33 5 5.33 3 5 5.33 39.67 x
13 Егина Ксения Петровна 5.33 5.67 5 4.67 6 3 6 4 39.67 x
14 Никитина Софья Станиславовна 5.33 5.67 5 5.67 5.67 2.33 5 4.67 39.33 x
15 Ларюкина Иляна Владимировна 5 4.67 5.33 5.33 6 3 5.67 4 39 x
16 Наумова Мария Сергеевна 5.33 5 4.67 5.33 5.33 3 5 4.33 38 x
17 Болотова Анна Сергеевна 4.67 4.67 5.33 4.33 6 3 6 3.33 37.33 x
18 Сомык Анастасия Тарасовна 5.33 5 4.67 4.33 6 3 5.67 3 37 x
19 Цивин Михаил Алексеевич 5 4.67 4 4.33 5.67 2.33 5 5 36 x
20 Краснова Анна Алексеевна 4.33 4.33 4 4.33 5.67 3 4.67 4.67 35 x
21 Шепелева Дарья Владимировна 4.33 4.33 4.33 4.33 5.33 3 4.67 4.33 34.67 x
22 Говоруха Анастасия Сергеевна 4.5 5 4.5 5 5 2.5 4.5 3.5 34.5 x
23 Жабина Алина Сергеевна 4.67 4.67 4.67 4.33 5 2.33 4.67 3.33 33.67 x
24 Демьянова Полина Сергеевна 4 4 4.33 4.33 5.33 2.67 4.67 4.33 33.67 x
25 Ракова Валерия Владимировна 4.67 4.33 4 4.33 4.33 2.67 4.67 3 32 x
26 Амиров Камиль Шамильевич 4.33 4.33 4 4 4.67 2.33 4 4 31.67 x
27 Кочкурова Ксения Евгеньевна 3.67 4 4 4 4.33 2.67 4 4 30.67 x
28 Борисова Дарья 3.67 3.67 4.33 4 4.33 2 4.33 3.33 29.67 x
29 Журавлёва Вероника Алексеевна 3.33 3.67 3.33 3.67 4.33 3 3.33 3.33 28 x
30 Крайнова Юлия Александровна 3 3 3 3 4 2.67 4.33 2.67 25.67 x
31 Жидков Вадим Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
32 Терехин Артём Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Психология [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Елисеева Дарья Ивановна 6.5 7 5.5 7 6.5 3 6.5 5 47 x
2 Артамонов Артём Евгеньевич 6.5 6.5 5.5 6 6.5 3 6.5 5.5 46 x
3 Малахова Милана Олеговна 3.67 6.33 4.67 4 6 2.33 5.33 5.67 38 x
Результаты / Лингвистика (Рус. яз.) [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Семёнова Ольга Михайловна 6.6 6.8 5.8 7 6.6 2.8 6.2 5.8 47.6 x
2 Денисенко Артём Сергеевич 6.6 6.6 6 6.8 6.4 2.8 6.8 4.6 46.6 x
3 Мустафина Альбина Дамировна 6.4 6.2 5.6 6.4 6.4 3 6.4 4.4 44.8 x
4 Пялкина Мария Владимировна 5.8 6.2 5.4 6 6.4 3 5.8 5.2 43.8 x
5 Старчикова Кира Александровна 6 6.2 5.4 5.8 5.8 3 6 4.8 43 x
6 Пельтихина Татьяна Денисовна 6 6 5.8 5.8 5.8 3 5.6 3.8 41.8 x
7 Борисова Александра Юрьевна 6 5.2 5.6 5.6 6 3 5.6 3.8 40.8 x
8 Овчаров Лев Павлович 5.2 5.4 5.2 5.2 5.8 3 5.6 4.6 40 x
9 Шутова Ксения Егоровна 4.2 5.2 4.6 4.2 6 3 5.8 2.6 35.6 x
10 Душутина Анна Владиславовна 4 4.8 4.2 4.2 6.2 2.2 5.8 2.4 33.8 x
11 Ефимов Матвей Дмитриевич 4.2 4.2 4.6 4.2 5 3 5.2 3.2 33.6 x
12 Колоусов Владислав Сергеевич 3.8 4.4 4.2 3.8 5.6 3 5 2.8 32.6 x
13 Бугреева Ангелина Ивановна 5.2 4.6 4.6 4.4 4 2.2 4.4 1.6 31 x
14 Загорнова Алёна Алексеевна 3.8 4 3.6 3.6 4.8 3 4 2.4 29.2 x
15 Лакеев Данил Михайлович 3.2 3.6 3.2 3.4 3.6 3 4 1.6 25.6 x
16 Шамина Ксения Константиновна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
17 Зулькарняева Эльвира Алиевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Шепелев Иван Михайлович 6.33 7 5.33 6 6.33 3 6.33 5.67 46 x
2 Кистин Никита Иванович 6 6.33 5.33 6 6.67 3 6.33 6 45.67 x
3 Ермолаева Екатерина Дмитриевна 6.67 6.33 5 5.67 6 3 6.33 5.33 44.33 x
4 Саблина Карина Романовна 6 6.33 5.67 5.67 5.67 3 5.67 5.33 43.33 x
5 Дымченко Екатерина Константиновна 5.5 5.5 5 5.5 5.5 3 5.5 5 40.5 x
6 Шпагин Андрей Александрович 5.33 6 5 5 5.67 3 5.33 5 40.33 x
7 Ликучева Полина Александровна 5 4.33 4.67 4 5.67 3 5.33 5 37 x
8 Оськина Юлия Андреевна 5.33 5 4.67 4.33 5.33 3 4.67 4.33 36.67 x
9 Рожнов Алексей Русланович 4.67 4.67 4.33 4.67 5 3 5.67 3.67 35.67 x
10 Бураев Александр Викторович 4 3.67 4.33 5 4.67 3 5.67 4.33 34.67 x
11 Чернова Екатерина Леонидовна 4 4 3.33 4.67 5 3 4.67 4.33 33 x
12 Горелова Вера Сергеевна 3.67 3.67 3.67 3.33 4.33 3 5 3 29.67 x
13 Янова Виктория Ивановна 1.67 4.67 3 2.67 4.33 3 3.67 4.33 27.33 x
14 Галкина Анастасия Александровна 3 3 3.67 3.33 3.67 3 4 2 25.67 x
15 Капустина Мария Александровна 3.67 2.33 3 2.67 4 3 4.33 2.33 25.33 x
16 Торкина Марина Алексеевна 2.33 3.33 3.33 2.67 3.33 3 4.33 2.33 24.67 x
17 Курносова Анастасия Алексеевна 3.33 2.67 3.67 3 3.33 2 3.33 3.33 24.67 x
18 Неволин Илья Денисович 0.67 2.33 2.67 2 2.33 3 3.67 1.33 18 x
19 Лукошкина Ксения Вячеславовна 0.67 2.33 2.33 2 2.33 3 3.67 1 17.33 x
20 Борискин Егор Александрович 0.67 1.33 3 1.67 3 3 3 0.67 16.33 x
21 Генералов Алексей Сергеевич 0.67 1.67 1.67 2 1.67 1 2 1 11.67 x
22 Ольхова Евгения Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Литературоведение [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Артемьева Ксения Эллановна 7 7 6 7 7 3 7 6 50 x
2 Глухова Дарья Ильясовна 7 7 6 7 7 3 7 6 50 x
3 Попкова Софья Дмитриевна 5 4.25 5.25 4.25 4.75 3 5.5 2 34 x
4 Бубнова Мария Сергеевна 4 4.33 3.67 4.67 3.67 3 5.33 1.67 30.33 x
5 Аксенова София Витальевна 3 3 4.5 3.75 4.5 3 3.5 1.5 26.75 x
6 Лямкина Кира Сергеевна 3.5 2.5 4.75 3 4.5 3 4.25 1.25 26.75 x
7 Хадарина Яна Максимовна 0.5 1 2 1.5 2 3 2.25 0 12.25 x
Результаты / Социология [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Куляпин Сергей Владимирович 7 7 6 7 7 2 7 6 49 x
2 Мукосеев Владислав Сергеевич 7 6 5 7 7 2 7 6 47 x
3 Еремина Валерия Александровна 6 6 4 6 7 2 7 4 42 x
4 Мелёхина Милена Романовна 7 6 5 6 7 1 5 5 42 x
5 Разуваева Ольга Станиславовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Право [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Липатихина Ольгерда Константиновна 5 4.5 5 5 5 2.5 5.5 4 36.5 x
2 Фролова Виктория Игоревна 3.5 3 4 3 4 3 4 2.5 27 x
3 Жидкова Анастасия Сергеевна 4.5 3.5 4.5 3.5 4 1.5 3.5 1.5 26.5 x
4 Метлова Валерия Андреевна 2 1.5 2 1.5 2.5 0.5 1.5 0.5 12 x
Результаты / Экономика [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Давыдкина Анастасия Андреевна 6 4 4.67 4.33 5 1.67 5.67 3.33 34.67 x
2 Присталова Анастасия Дмитриевна 4.33 3.33 4.33 3.67 4.67 3 5.33 3.67 32.33 x
Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Куляпин Сергей Владимирович 7 7 6 7 7 3 7 6 50 x
2 Денисова Полина Игоревна 6 6 5.33 6.33 6.33 3 6.33 5.33 44.67 x
3 Туктаров Ильяс Динарович 4.5 4 4.5 4 4 3 4.5 4.5 33 x
4 Меняйлов Никита Витальевич 4 4 4 4 3.67 3 5 4.67 32.33 x
5 Лисоконь Егор Павлович 4 4 4 4 4 3 4 4 31 x
6 Надькина Анастасия Алексеевна 4 4 4 4 4 3 4 4 31 x
Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Земсков Кирилл Ильич 6.75 6.75 5.75 6 6.75 3 6.25 5.75 47 x
2 Горбачев Илья Александрович 6.25 6.75 5.5 6 5.25 3 6.25 5.5 44.5 x
3 Петряев Александр Владимирович 5.5 5.75 4.25 5.75 5.5 3 6 4.75 40.5 x
4 Миронов Владислав Максимович 5.5 5.25 4.5 5 5.25 3 4.75 4.75 38 x
5 Стулков Лукьян Дмитриевич 5 5.25 4.5 4.75 4.75 3 5.5 4.5 37.25 x
6 Шепелев Иван Михайлович 5.25 5 4.25 4.5 5 3 5.25 4.5 36.75 x
7 Зотов Андрей Алексеевич 3.75 4.75 4.25 5.25 4.5 3 4.75 5.25 35.5 x
8 Егорова Мария Валерьевна 4.75 3.5 4 4 5 3 3.25 4 31.5 x
9 Шмаранов Алексей Олегович 4 4 4.25 4 4.25 3 4.75 3.25 31.5 x
10 Мещеряков Глеб Сергеевич 4.25 4.5 3.75 4.25 5.5 3 3.25 2.75 31.25 x
11 Толкачёв Антон Александрович 4.5 3.75 4 3.5 4.75 3 4 3.25 30.75 x
12 Ивентьев Станислав Дмитриевич 4.5 3.75 4 3.5 4.75 3 4 3.25 30.75 x
13 Кузьмин Егор Владиславович 4.25 3.25 3.75 3.25 4 3 4.75 3.5 29.75 x
14 Соловьев Яков 5.67 4.67 3.67 3 4 1.33 3.33 3.67 29.33 x
15 Скопцов Богдан Алексеевич 5.67 4.67 3.67 3 4 1.33 3.33 3.67 29.33 x
16 Шувалова Александра Дмитриевна 3 3 3.25 3.5 4.5 3 2.75 3 26 x
17 Кудрявцев Даниил Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
18 Аляева Виктория Олеговна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
19 Горюшева Ксения Юрьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
20 Шапошников Алексей Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / История [регион] [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Сащенков Владислав Максимович 7 5.5 5.5 6.5 6.5 3 6.5 6 46.5 x
2 Кусков Кузьма Дмитриевич 6.5 6.5 5 6.5 7 3 6 6 46.5 x
3 Стружкина Марина Васильевна 6 6 5.5 6.5 6 3 5.5 6 44.5 x
4 Шепелева Дарья Владимировна 5.5 4.5 5.5 6 6.5 3 7 6 44 x
5 Байкин Кирилл Александрович 5.5 6.5 5.5 6 6 3 6 5 43.5 x
6 Душков Максим Владимирович 6.5 6.5 5.5 5.5 6.5 1.5 6 5.5 43.5 x
7 Николаев Егор Алексеевич 6.5 5 6 5 5.5 3 6.5 5.5 43 x
8 Бондарева Ксения Алексеевна 5.5 4.5 6 5.5 6.5 3 6.5 5 42.5 x
9 Умярова Дарья Алексеевна 5.5 5 5 5.5 6 3 6.5 5.5 42 x
10 Гусарова Виктория Витальевна 6 4.5 5.5 5.5 5.5 3 7 3.5 40.5 x
11 Туртанова Арина Геннадьевна 6 6 5 4.5 5.5 3 5.5 4.5 40 x
12 Печеркина Наталья Сергеевна 5.5 5.5 5 5 5.5 3 5.5 4.5 39.5 x
13 Кузнецова Александра Дмитриевна 5 4.5 4.5 4.5 6 3 6 4 37.5 x
14 Гришина Екатерина Викторовна 5 5 4 4 4 3 7 4 36 x
15 Князева Алиса Евгеньевна 4 5 4 5 4 3 7 4 36 x
16 Быстрова Анастасия Дмитриевна 5 5 4.5 5 4.5 2.5 5.5 4 36 x
17 Хадарина Яна Максимовна 1 5.5 4.5 4.5 5.5 3 5.5 6 35.5 x
18 Климова Татьяна Николаевна 4.5 5 4 4 3.5 3 5 4 33 x
19 Никитин Константин Валерьевич 4.5 4 4.5 3.5 4.5 3 5 3.5 32.5 x
20 Юрасова Софья Романовна 4.5 3.5 4 3.5 4.5 3 6 1.5 30.5 x
21 Кабакова Полина Денисовна 4 4 4 3.5 3 3 4 4.5 30 x
22 Крюков Артемий Михайлович 3 3.5 3 3 4.5 3 5 0.5 25.5 x
Результаты / Обществознание [регион] [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Колушев Ринат Андреевич 7 7 6 7 7 3 7 6 50 x
2 Кантеев Николая Дмитриевич 6.5 6.5 6 6.5 6 3 6 4.5 45 x
3 Арбекова Анастасия 5.5 6 5.5 6 5 3 6 5 42 x
4 Толоконникова Татьяна Александровна 5.5 6.5 4.5 5 6 3 5.5 5 41 x
5 Лукьянова Ульяна Алексеевна 5.5 6 4.5 4.5 6 3 5.5 4.5 39.5 x
6 Денисова София Ильинична 4.5 4 4 4.5 5.5 3 4 3.5 33 x
7 Фоменко Елизавета Михайловна 5 4 3.5 4.5 4 3 5 3.5 32.5 x
8 Пох Михаил Алексеевич 4 4 4 4 4.5 3 4 4 31.5 x
9 Голенев Арсений Романович 3.5 4 3 4.5 4.5 3 4 3.5 30 x
Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Щербаков Влад 6 5.75 5.75 5.75 6.75 3 6.5 4 43.5 x
2 Желудева Александра Николаевна 5.4 5 5 5.2 6 3 5.6 4.2 39.4 x
3 Лыдин Владислав 5.8 4.8 4.2 5.4 4.6 3 6.2 4.4 38.4 x
4 Костенков Андрей Сергеевич 4.8 5.2 4.8 4.6 5.6 3 5.2 4.6 37.8 x
5 Власова Софья Евгеньевна 5 5.25 4.5 4.75 5.75 3 4.75 4.75 37.75 x
6 Колпаков Сергей Александрович 4.4 5 4.8 4.6 5.2 3 4.8 4.6 36.4 x
7 Семанин Марат Александрович 4.8 5 4.6 5.4 5.2 1.6 5.2 4 35.8 x
8 Николин Иван Сергеевич 4.4 5.2 5 4.6 5.2 3 4.6 3.6 35.6 x
9 Бизина Юлия Вадимовна 4.8 4.6 4.2 4 5 3 4.8 4.4 34.8 x
10 Скосырева Лилия Васильевна 4.4 5 3.8 4 5.4 3 5 3 33.6 x
11 Журавлева Екатерина Олеговна 4 4.6 4.4 4.4 5 3 5 2.2 32.6 x
12 Буданова Мирослава Евгеньевна 3.8 4.2 4.2 4.2 4.8 3 5.2 3 32.4 x
13 Салитова Ангелина Артемовна 4 3.8 5 4.4 4.6 3 5.6 1.8 32.2 x
14 Гапчукова Анастасия Рафаэльевна 3.4 4 4.2 4.4 5 3 4.2 3.2 31.4 x
15 Стюхин Артём Алексеевич 3.8 4.6 3.8 4.2 5.4 3 4.2 2.4 31.4 x
16 Горбачевский Егор Кириллович 3.6 3.8 3.6 4.4 5.4 3 4.8 2 30.6 x
17 Жуков Александр Алексеевич 3.8 4 4 4 4.8 1 4.2 3.6 29.4 x
18 Пономарева Ольга Степановна 4 3 4.2 4.2 4.4 2.8 4.6 1.6 28.8 x
19 Рыженкова Анна Николаевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Кулишов Даниил 6.4 6.8 5.6 6.2 6.8 3 6.2 5.6 46.6 x
2 Аляева Виктория Олеговна 6.2 5.8 5.4 6.2 6 2 6.2 5.6 43.4 x
3 Рожков Егор Сергеевич 5.4 6 5.4 5.6 5.8 3 6.6 5.2 43 x
4 Королева София Вадимовна 5.2 6.2 5.2 5.8 5.4 2.2 4.6 4.8 39.4 x
5 Веденяпина Ксения Дмитриевна 5 4.6 4.2 4.2 5 2.8 3.8 4.6 34.2 x
6 Алексеева Екатерина Алексеевна 4.8 4.4 4 4.4 4.4 2.4 4.6 3.8 32.8 x
7 Этков Никита Алексеевич 4.2 4.4 4.2 3.8 4.2 2.8 3.6 3.4 30.6 x
8 Макаров Богдан Денисович 3.8 4 4.4 3.6 3.8 2.4 2.8 3.8 28.6 x
9 Щипалкин Артем Александрович 4 3.4 3.4 3.6 3.6 2.8 3.4 3.2 27.4 x
10 Байдадаев Арсений Сергеевич 3 2.8 3 3.2 3.2 2 3.2 2.4 22.8 x
11 Власов Михаил Алексеевич 3.2 2.4 3 2.6 3.2 2.8 2.6 2 21.8 x
12 Жуков Александр Алексеевич 2.8 2.6 2.8 2.8 3.2 1.6 2.6 1.8 20.2 x
13 Алешиён Валерий Алексеевич 2.6 2.2 2.6 3 2.4 2.8 2.6 1.4 19.6 x
14 Стратиевский Даниил Евгеньевич 2.8 2 2.4 2 2.4 2.6 2.2 1.2 17.6 x
Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Храмцов Александр Константинович 5.5 7 6 6.5 7 2 7 5.5 46.5 x
2 Елисеева Яна Анатольевна 6.67 6.33 6 6 6.33 3 6.67 4 45 x
3 Ивановская Инна 6 6.33 6 6.33 6.67 3 6.33 4 44.67 x
4 Давыдов Макар Дмитриевич 4.5 6 5.5 5 6.5 3 6.5 4.5 41.5 x
5 Морозова Валерия Сергеевна 4.5 6.5 5 4 6.5 2.5 7 5 41 x
6 Храмова Мария Александровна 5 4.5 6 5.5 6.5 3 7 3.5 41 x
7 Гапонова Анна Александровна 5 4 5 5 5 2.5 6 4.5 37 x
8 Симбулатова Вероника Артемовна 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3 5.5 3.5 35.5 x
9 Вавилина Ольга Сергеевна 6 4 5 4 3 1 7 5 35 x
10 Баранник Ксения Сергеевна 4.5 5 5 4.5 3.5 1 5.5 5 34 x
11 Есин Тимофей Павлович 6 3.5 4 4 4 3 5.5 3.5 33.5 x
12 Анненков Дмитрий Владимирович 4.33 4 4.33 4.33 5 3 4.67 3 32.67 x
13 Фенерова Полина Юрьевна 4.5 4.5 4.5 4 4 3 3.5 3.5 31.5 x
14 Хрустков Максим 4.5 4 4 3.5 3 0.5 3.5 4 27 x
15 Пугачева Анастасия Игоревна 3.5 3 3 3 4 3 3.5 3 26 x
16 Дементьева Вероника Витальевна 3.33 2.33 3 2.33 2.67 3 3.33 2 22 x
17 Лубочникова Надежда Витальевна 2.33 3 3 2.33 3.33 3 3 1.33 21.33 x
18 Карпушова Карина Александровна 3.33 2 2.67 2.33 2.33 3 3.67 0.67 20 x
19 Поляева Алиса Викторовна 3.33 2 2.33 2.33 1.33 2.67 4 1.33 19.33 x
20 Юрина Леля Алексеевна 2.33 2.67 2.67 2 2.33 2.67 3 1 18.67 x
21 Ширяев Кирилл Александрович 3 1.67 2.33 2.67 2 2.33 2.67 1.33 18 x
Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Власова Алёна Сергеевна 5.5 6 5.17 5.67 6.17 2 5.17 5.17 40.83 x
2 Асташкина Елизавета Дмитриевна 5.8 5.6 4.6 5 5.8 3 4.8 4.6 39.2 x
3 Степанова Евгения Дмитриевна 5.4 5.8 4 5.2 6.4 3 4.4 4 38.2 x
4 Холодков Богдан Дмитриевич 5 5.4 4.4 4.8 4.6 3 5.4 5 37.6 x
5 Чернышова Ульяна Сергеевна 5.33 4 4.5 5 4.67 3 5.33 3.5 35.33 x
6 Бескибалова Дарья Александровна 3.33 3.17 4 4 4.17 3 4.33 2 28 x
7 Воронкова Варвара Олеговна 3.67 3.17 4 3.5 3.83 2.67 3.33 2 26.17 x
8 Котунова Екатерина Алексеева 3.83 3.33 4 3 4 2.83 3.33 1.17 25.5 x
9 Балякина София Дмитриевна 2.67 3.5 3.5 3.17 3.33 3 3.83 1.83 24.83 x
10 Филимонова Ксения Максимовна 3.33 3.33 3.17 3.17 3.5 2.67 3 2.33 24.5 x
11 Рамакаева Камилла Рустамовна 3.17 2.83 3.67 3.33 3 2.83 3.83 1.5 24.17 x
12 Новикова Кира Александровна 2.17 2.67 3.17 2.83 3.17 2.67 3 2.17 21.83 x
13 Платова Карина Николаевна 3 2 2.67 2 3.67 3 3.5 2 21.83 x
14 Кулкашева Аделия 2.5 2.67 3 2.67 3.33 2.5 3.17 1.5 21.33 x
15 Семушкина Мария Дмитриевна 3 2.33 2.5 2.33 3.83 2.83 1.67 1.67 20.17 x
16 Благушин Дмитрий Эдуардович 2.17 1.5 2 1.83 2.17 2.17 2.33 1.17 15.33 x
Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Скрипко Владимир Сергеевич 6.4 6.2 5.4 5.8 5.8 2.2 6.6 5.6 44 x
2 Немова Татьяна 6.4 6 5.2 5.4 5.8 3 6 5.2 43 x
3 Шапошников Алексей Алексеевич 6.2 6.4 5.2 5.6 5.6 3 5.6 5 42.6 x
4 Елисеев Кирилл Алексеевич 5.8 5.8 5 5 5.2 2.2 5.8 5 39.8 x
5 Кальченко Никита Сергеевич 5 5.8 4.8 5.4 5.2 2.4 5.8 4.8 39.2 x
6 Калёнов Никита Валерьянович 4.6 5 4.8 5 6 3 5.8 4.6 38.8 x
7 Денисов Кирилл Денисович 5.2 5 4.6 5 4.8 3 4.4 4 36 x
8 Шмаранов Алексей Олегович 5 4.6 4.6 4.6 5 3 4.8 4.4 36 x
9 Кудрявцев Даниил Павлович 3.6 4.4 4 4.2 4.8 3 5.4 3.6 33 x
10 Макотренко Анастасия Ивановна 3.6 3.8 4 4.2 5 3 4.8 3.8 32.2 x
11 Козлов Фёдор Николаевич 4 4.4 4 4.4 4.2 1.4 4.2 3.4 30 x
12 Мисулин Александр Сергеевич 3 4 3.6 3.6 4.8 2.4 3.8 3.6 28.8 x
Результаты / Урбанистика: городское планирование
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Фомин Илья 7 7 6 7 7 3 7 5 49 x
2 Ивакин Никита Алексеевич 6 6 6 6.5 6 3 6 4 43.5 x
Результаты / Медиакоммуникации
Участник ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВП ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Сенюшкина Валерия Станиславовна 4.25 4.75 5.75 5.25 6.75 3 6.5 3.25 39.5 x
2 Зименкова Анна Игоревна 4.75 5 5 4.5 6.5 2.75 6.5 3.25 38.25 x