«Высший пилотаж - Пенза» 2023

«Высший пилотаж - Пенза» 2023
31 октября 2022, 00:00 - 28 февраля 2023, 14:59, Завершено
ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы

Результаты Отборочный этап

Результаты / Культурология [Участник]
Участник ФП Лог Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Галат Аня Романовна 8 9 9 8.4 9.2 43.6
2 Наумова Мария Сергеевна 7.8 8.2 8.8 8.8 8.8 42.4
3 Вигран Алина Александровна 8.17 8.17 7.83 8.33 8.67 41.17
4 Харламова Виктория Николаевна 7.67 8.5 8.17 8.5 8 40.83
5 Кусков Кузьма Дмитриевич 8.6 7.4 7.8 8.2 8.2 40.2
6 Дудкина Марта Дмитриевна 8 8.17 7.5 8 8.5 40.17
7 Никитина Софья Станиславовна 7.5 7.83 7.83 8.33 8.33 39.83
8 Демина Ирина Игоревна 8.5 7.83 7.33 8 8.17 39.83
9 Коломыцев Даниил Анатольевич 7.33 7.5 7.67 8.83 7.83 39.17
10 Чернова Дарья Евгеньевна 7.5 7.83 7.33 8.33 8 39
11 Терехин Артём Алексеевич 6.67 7.67 8 8.67 7.67 38.67
12 Ларюкина Иляна Владимировна 6.83 7.5 7.5 8.5 8 38.33
13 Савеличева Екатерина Михайловна 7 7.67 7.67 7.67 8.17 38.17
14 Амиров Камиль Шамильевич 7.67 7.33 6.83 8.5 7.67 38
15 Жидков Вадим Александрович 7 7.4 7.6 7.4 8.2 37.6
16 Говоруха Анастасия Сергеевна 7.6 7.2 7.2 7.4 8 37.4
17 Столяров Антон Антонович 6 7.67 7 8 8.17 36.83
18 Цивин Михаил Алексеевич 7.5 6.83 6.67 6.67 8.17 35.83
19 Крайнова Юлия Александровна 6.67 7 7 7.5 7.67 35.83
20 Шачнев Роман Александрович 6.33 7.33 7 7 7.83 35.5
21 Краснова Анна Алексеевна 6.33 7.17 7.33 6.5 8.17 35.5
22 Бураева Алевтина Александровна 6.67 7 6.83 7.5 7.33 35.33
23 Жабина Алина Сергеевна 6.17 6.67 6.67 7 7.67 34.17
24 Ракова Валерия Владимировна 5.83 7.17 6.17 7 7.33 33.5
25 Болотова Анна Сергеевна 5.67 6.5 7 6.67 7.33 33.17
26 Кочкурова Ксения Евгеньевна 6.17 6.83 6.17 6.33 7.5 33
27 Егина Ксения Петровна 6 6.83 6.33 6.33 7.5 33
28 Сомык Анастасия Тарасовна 5.83 6.33 5.33 7.33 7.17 32
29 Журавлёва Вероника Алексеевна 5.67 6.67 6.5 5.83 7.17 31.83
30 Борисова Дарья 5.5 7.17 6 5.5 7.67 31.83
31 Шепелева Дарья Владимировна 5.2 5.8 6 6.4 7 30.4
32 Демьянова Полина Сергеевна 5.5 6.33 5.67 5.5 7 30
Результаты / Психология [Участник]
Участник ССРТ ВАЦиЗ ОиНР ОПМ ПТО ПОЭИ ПОД ПИРИ СВИПР ОР Всего Работа
1 Елисеева Дарья Ивановна 4.2 4.2 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4 3.6 4.2 42.2
2 Артамонов Артём Евгеньевич 4.4 4 3.2 4.4 4.2 3.4 3.6 3.6 3.2 3.6 37.6
3 Малахова Милана Олеговна 3.5 3.67 3.83 3.83 3.67 3.5 3.2 3.5 2.83 3.67 35.2
Результаты / Лингвистика (Рус. яз.) [Участник]
Участник Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Мустафина Альбина Дамировна 9.17 9.67 9.17 8.5 9.33 45.83
2 Семёнова Ольга Михайловна 8.6 8.8 8.4 8.6 8.8 43.2
3 Пельтихина Татьяна Денисовна 8.83 9 8 7.67 9 42.5
4 Борисова Александра Юрьевна 8.5 8.5 8.17 7.5 8.67 41.33
5 Шамина Ксения Константиновна 8 7.83 8 7.67 8 39.5
6 Пялкина Мария Владимировна 7.67 8.67 7.17 7.5 7.83 38.83
7 Денисенко Артём Сергеевич 8 7.67 7.33 6.83 8.5 38.33
8 Ефимов Матвей Дмитриевич 7.83 7.67 7.5 6.83 8.33 38.17
9 Старчикова Кира Александровна 7.67 7.67 7.17 6.67 8.33 37.5
10 Овчаров Лев Павлович 7.17 8 7 7.17 8.17 37.5
11 Лакеев Данил Михайлович 7.5 7.33 6.67 6.67 8.33 36.5
12 Бугреева Ангелина Ивановна 7.33 7 6.33 6.83 7.17 34.67
13 Шутова Ксения Егоровна 6.83 7 6.33 6.17 7.5 33.83
14 Загорнова Алёна Алексеевна 6 6.25 6.5 6.25 7.5 32.5
15 Душутина Анна Владиславовна 6.33 6.33 5.83 5.5 7.33 31.33
16 Зулькарняева Эльвира Алиевна 6.17 6.17 5.67 5.17 6.67 29.83
17 Колоусов Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0 0
Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]
Участник Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Капустина Мария Александровна 8.4 8.4 8 8.4 8.4 41.6
2 Горелова Вера Сергеевна 8 8 8.2 8.6 8.2 41
3 Бураев Александр Викторович 7.8 8.4 8.4 7.2 8 39.8
4 Саблина Карина Романовна 7.8 7.8 7 8 8 38.6
5 Курносова Анастасия Алексеевна 8 7.6 7.6 7.6 7.6 38.4
6 Лукошкина Ксения Вячеславовна 7.4 7.6 7.6 7.8 8 38.4
7 Ермолаева Екатерина Дмитриевна 8.33 7.67 7.5 7.83 6.67 38
8 Рожнов Алексей Русланович 7.75 7.25 6.75 7.75 8 37.5
9 Чернова Екатерина Леонидовна 7.6 7 7.2 7 7.2 36
10 Ольхова Евгения Дмитриевна 7.5 6.83 6.17 8.17 7.17 35.83
11 Ликучева Полина Александровна 7.67 7.17 6.67 6.67 7.17 35.33
12 Торкина Марина Алексеевна 6.8 6.8 7.2 7 7.2 35

13 Кистин Никита Иванович 7.33 6.83 6.17 7.17 7.5 35
14 Шепелев Иван Михайлович 8.5 6.25 6 7.5 6 34.25
15 Галкина Анастасия Александровна 7.67 6.67 6.67 6.67 6.33 34
16 Дымченко Екатерина Константиновна 7.2 6.8 6.4 6.2 6.8 33.4
17 Шпагин Андрей Александрович 6.83 7 6.5 6.33 6.33 33
18 Генералов Алексей Сергеевич 6.67 6.33 6.67 7.33 6 33
19 Янова Виктория Ивановна 5.33 6.5 7 5.83 8.17 32.83
20 Оськина Юлия Андреевна 6.33 6.33 5.5 7.33 5.5 31
21 Неволин Илья Денисович 5 4.6 4 3.4 4.2 21.2
22 Борискин Егор Александрович 3.83 3.67 3.67 3.67 3.5 18.33
Результаты / Литературоведение [Участник]
Участник Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Артемьева Ксения Эллановна 9 9 8.67 9.33 9.33 45.33
2 Глухова Дарья Ильясовна 8.75 8.75 8.25 8.5 8.75 43
3 Лямкина Кира Сергеевна 5.25 6.75 6.5 5.5 6.5 30.5
4 Бубнова Мария Сергеевна 6 5.33 6 5.67 6 29
5 Попкова Софья Дмитриевна 5.25 5.75 6 6.25 5.25 28.5
6 Хадарина Яна Максимовна 4.25 4.25 4.5 4.25 4.75 22
7 Аксенова София Витальевна 0 0 0 0 0 0
Результаты / Социология [Участник]
Участник Оформление Аппарат Теория Методы Данные Твор Всего Работа
1 Разуваева Ольга Станиславовна 4 5 6.8 10.4 3.8 3.4 33.4
2 Еремина Валерия Александровна 4.4 5 6.4 9.2 3.8 4.2 33
3 Мелёхина Милена Романовна 4 4.5 6.25 8.5 3.5 3.5 30.25
4 Куляпин Сергей Владимирович 5 5 6 6 4 4 30
5 Мукосеев Владислав Сергеевич 4.2 4.2 5.4 8.2 3.4 3.2 28.6
Результаты / Право [Участник]
Участник Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Жидкова Анастасия Сергеевна 8 7.33 7 5.33 7.33 35
2 Липатихина Ольгерда Константиновна 7.5 7.25 7.25 6.25 6.5 34.75
3 Фролова Виктория Игоревна 8 7 7.25 5 7.25 34.5
4 Метлова Валерия Андреевна 6.33 6.33 5.67 3.67 6.67 28.67
Результаты / Экономика [Участник]
Участник КВ В МИ Р СиЛСР Навык Рост Термин ОиП Граф лИТ тВОР Оформ Всего Работа
1 Присталова Анастасия Дмитриевна 2.33 2.33 3 3.33 2.67 3 1.67 2.67 2 2.67 2.67 3 1.33 32.67
2 Давыдкина Анастасия Андреевна 2.33 2.67 3.33 3.33 3.33 3.33 2.67 2.33 1.67 1.67 1.33 3.33 1 32.33
Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]
Участник КН ЭЭ СР Вклад Всего Работа
1 Куляпин Сергей Владимирович 8 7.33 8.33 7.67 31.33
2 Денисова Полина Игоревна 7 7.25 7 7.75 29
3 Надькина Анастасия Алексеевна 6.75 6.33 6.5 7.25 26.83
4 Лисоконь Егор Павлович 6 6.75 6.5 6.25 25.5
5 Меняйлов Никита Витальевич 6.25 6 6 6.5 24.75
6 Туктаров Ильяс Динарович 5.5 5 6 5.5 22
Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]
Участник ППИП ЧФВОУ Метод Рез Содерж Навык Оценки ПрПрим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Земсков Кирилл Ильич 4.75 3.75 3.75 4.25 4.5 2.75 4.25 4.75 2.75 2.75 4.5 42.75
2 Аляева Виктория Олеговна 4.25 3.75 2.5 5 4.75 2.75 5.75 5.25 2.75 1.25 3.75 41.75
3 Стулков Лукьян Дмитриевич 4.25 3.25 3 4 4.25 2.75 3.5 4.5 2.5 2.75 4 38.75
4 Шмаранов Алексей Олегович 4.25 3.25 2 4.25 4 2.75 5 5 2.5 0.5 4.5 38
5 Зотов Андрей Алексеевич 4 3.5 1.75 4 3.75 2.25 4.75 5.25 2.75 1.25 3.75 37
6 Кудрявцев Даниил Павлович 4.25 3 3 3.5 3.75 2.25 3.75 4.5 2.25 2 4.25 36.5
7 Горбачев Илья Александрович 4 3 3.25 3.25 4 2.75 5 3 2.25 2.75 2.5 35.75
8 Соловьев Яков 4.5 3.25 3 3.75 4.25 1.75 3.25 5 2 1.25 2.25 34.25
9 Шепелев Иван Михайлович 4.25 3.25 3 3.25 3.5 2.25 2.5 4.5 1.75 2.5 3.5 34.25
10 Скопцов Богдан Алексеевич 4.5 3.25 3 3.75 4.25 1.75 3.25 5 2 1.25 2.25 34.25
11 Ивентьев Станислав Дмитриевич 4.25 3.25 1.75 3.5 3.5 2 3.75 4.75 1.75 1 4.25 33.75
12 Толкачёв Антон Александрович 4.25 3.25 1.75 3.5 3.5 2 3.75 4.75 1.75 1 4.25 33.75
13 Миронов Владислав Максимович 4 2.75 1.75 3.5 3.75 2.5 4 4.75 1.5 1 4 33.5
14 Кузьмин Егор Владиславович 4 3 2.25 3.25 4.25 2.5 3.25 4.5 1.25 1.5 3.25 33
15 Петряев Александр Владимирович 3.75 2.75 1.75 3 3.75 2 2.5 4.5 1.5 1 3 29.5
16 Мещеряков Глеб Сергеевич 3.5 3 1.5 3 3.75 1.5 3.75 4.25 1.25 1.75 2 29.25
17 Горюшева Ксения Юрьевна 3.25 2.75 2.25 3 3 1.5 2.5 3.25 1.25 1.75 3.75 28.25
18 Шапошников Алексей Алексеевич 3 2.75 2.25 2 2.75 1.5 1.75 4 0.75 0.75 2.5 24
19 Шувалова Александра Дмитриевна 1.75 1.75 1.75 0.75 1.75 0.75 0.25 1.5 0.25 1 0.5 12
20 Егорова Мария Валерьевна 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 9
Результаты / История [регион] [Участник]
Участник ФП Лог Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Кусков Кузьма Дмитриевич 8.67 8.67 8.67 9 7.67 42.67
2 Душков Максим Владимирович 8.25 7.75 8 7.75 7 38.75
3 Гусарова Виктория Витальевна 8.33 7.33 7.33 8 6.67 37.67
4 Сащенков Владислав Максимович 6.67 7.33 8 7.67 7.67 37.33
5 Крюков Артемий Михайлович 7.5 7.5 7.25 7.5 7.25 37
6 Туртанова Арина Геннадьевна 7.5 7.25 7.25 6.75 8.25 37
7 Бондарева Ксения Алексеевна 8.25 7.75 6.5 7.25 6.75 36.5
8 Печеркина Наталья Сергеевна 7.5 7.75 6.75 7.25 6.75 36
9 Умярова Дарья Алексеевна 7.5 7 7 7.75 6.5 35.75
10 Николаев Егор Алексеевич 7.75 7.25 7.5 7 6.25 35.75
11 Байкин Кирилл Александрович 7 7 7.25 7.5 6.75 35.5
12 Князева Алиса Евгеньевна 7.5 6.75 6.67 7.75 6.75 35.42
13 Быстрова Анастасия Дмитриевна 7.25 7.5 7.25 5.75 7.5 35.25
14 Никитин Константин Валерьевич 7.25 7.25 6.5 7.75 6.25 35
15 Гришина Екатерина Викторовна 7 7 7.25 7 6.75 35
16 Юрасова Софья Романовна 7.5 7 6.75 6.5 6.75 34.5
17 Кабакова Полина Денисовна 7.5 7 7 6.5 6 34
18 Климова Татьяна Николаевна 7.5 7 6.5 6.25 6.25 33.5
19 Шепелева Дарья Владимировна 7 7.25 5.5 6.75 6.5 33
20 Кузнецова Александра Дмитриевна 6.5 6.5 5.75 6.5 5.75 31
21 Хадарина Яна Максимовна 7 7.5 5.75 4.25 5.75 30.25
22 Стружкина Марина Васильевна 4.75 5.25 6.25 6.75 5.5 28.5
Результаты / Обществознание [регион] [Участник]
Участник ФП Лог Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Колушев Ринат Андреевич 9 8.5 8.5 8.5 8 42.5
2 Кантеев Николая Дмитриевич 9 8.33 7 7 7.67 39
3 Арбекова Анастасия 8.33 7.33 7 8 7 37.67
4 Лукьянова Ульяна Алексеевна 7.33 7.67 6.67 7 7.33 36
5 Толоконникова Татьяна Александровна 6.67 7 6.67 6.67 8 35
6 Пох Михаил Алексеевич 6.67 7.33 6.33 7.67 6.67 34.67
7 Фоменко Елизавета Михайловна 7.33 7 6.33 6.67 6.67 34
8 Денисова София Ильинична 5.33 6 6 7.33 6.33 31
9 Голенев Арсений Романович 5.33 6 6 6.67 6.33 30.33
Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]
Участник ЧПЗ ЧФВОУ МИ Рефл СиЛСР ИНВиО Доказ Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Желудева Александра Николаевна 4.83 3.67 3.83 4.33 8.67 3 4 5 2.67 5.5 5.17 50.67
2 Щербаков Влад 5 3.8 3.8 3.6 8.6 2.8 4.6 4.8 3 5.2 4.4 49.6
3 Семанин Марат Александрович 4 3.17 2.83 3.83 8.33 2.17 4.33 4 2.67 5 3.67 44
4 Буданова Мирослава Евгеньевна 4.5 3.33 3 4 8.17 2.17 3.67 5 2.33 3.5 3.67 43.33
5 Костенков Андрей Сергеевич 4 3.17 2.33 3.83 7.5 2.33 3.67 4.83 2.33 4.5 4.33 42.83
6 Гапчукова Анастасия Рафаэльевна 4 3.67 3 4 7.5 2 4 3.83 2.67 4.33 3.67 42.67
7 Бизина Юлия Вадимовна 4.17 3 2.83 3.83 7.5 2 2.5 4.67 2.33 5 4.33 42.17
8 Стюхин Артём Алексеевич 4.17 3.5 3.33 4.17 7.33 2.33 3.5 3.17 2 4.5 3.67 41.67
9 Салитова Ангелина Артемовна 4.33 3.5 3.33 3.67 7 2.17 4.17 2.5 1.83 5.17 3.5 41.17
10 Власова Софья Евгеньевна 3.25 3.25 3.25 3 7.25 2.25 4 3.75 2.25 3.5 4 39.75
11 Скосырева Лилия Васильевна 4.33 3.17 2.17 3.33 6.83 1.83 2.83 4.33 2 4.17 4.17 39.17
12 Николин Иван Сергеевич 3.67 3.17 1.17 3.17 6.67 1.83 4.5 4.83 1.5 4.5 4 39
13 Пономарева Ольга Степановна 3.5 3.33 2.5 3.67 7.33 2 4.33 3.67 1 3.83 3 38.17
14 Горбачевский Егор Кириллович 4.5 3.5 3.17 3 6.67 1.5 2.17 3.33 1.17 5.17 3 37.17
15 Жуков Александр Алексеевич 3.67 3 1.5 3 7.33 2.17 3.33 3.5 1.33 4.17 3.5 36.5
16 Лыдин Владислав 3.5 2.5 1.33 3.5 7 1.5 2 5.17 0.83 2.33 4.5 34.17
17 Колпаков Сергей Александрович 3.67 3.17 1.17 3.33 6.5 1.17 3.67 1.67 1.5 3.33 3.33 32.5
18 Рыженкова Анна Николаевна 2.83 2.33 1 3 5.17 1.33 3.5 3.83 0.83 4.33 3.5 31.67
19 Журавлева Екатерина Олеговна 3.83 3.17 1.17 2.67 7.67 1.67 2.5 3.67 0.67 0.83 3.83 31.67
Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]
Участник ППИП ЧФВОУ Метод Рез Содерж Навык Оценки Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Аляева Виктория Олеговна 3.5 3 2.83 4 4.33 3 4.67 4.17 2.5 2.83 5 39.83
2 Кулишов Даниил 3.67 3.17 2.83 4.17 4 2.17 4.67 4.5 2.5 3 4.33 39
3 Щипалкин Артем Александрович 3.67 3.33 2.5 3.83 3.5 2.5 4.17 4.67 2.5 2.83 4.33 37.83
4 Власов Михаил Алексеевич 3.5 3.5 2.67 4.17 3.5 2 3.33 4.17 2.33 2.83 4.67 36.67
5 Алексеева Екатерина Алексеевна 3.33 3 2.5 3.33 3.33 2 3.67 4 2.5 2.67 4 34.33
6 Веденяпина Ксения Дмитриевна 3.5 3 2.33 3.83 3 1.83 3.83 3 2.17 3 3.83 33.33
7 Королева София Вадимовна 3.67 2.17 2.17 3.17 3 2.17 3.17 4 3 1.17 3 30.67
8 Жуков Александр Алексеевич 3.5 2.67 2.5 3.33 3.33 1.67 2.33 2.67 2.5 2 3.67 30.17
9 Байдадаев Арсений Сергеевич 2.5 2.5 2.17 3.67 2.83 2 3 2.83 0.67 1.5 3.83 27.5
10 Рожков Егор Сергеевич 3 2.83 1.67 1.83 2.83 1.17 3 3 0.17 3 3.33 25.83
11 Стратиевский Даниил Евгеньевич 3 2 1.33 2.33 2.33 2 3.17 2.83 1.83 2.83 1.83 25.5
12 Этков Никита Алексеевич 2.33 1.83 1.83 3 2.33 1.17 0.33 3.83 0 2.83 4.5 24
13 Макаров Богдан Денисович 3 2.17 0.17 2.83 2.67 0.33 2 2.67 1 1 4.33 22.17
14 Алешиён Валерий Алексеевич 2.83 2 1 1.17 3 0.83 1.83 2.83 1 1.83 2.17 20.5
Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]
Участник Проб ЧФВОУ Опис Метод Содерж Стат Первич Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Анненков Дмитрий Владимирович 4 3.25 3.25 3.75 4 3.25 2.75 4.25 2.25 2.75 3.25 36.75
2 Храмова Мария Александровна 3.8 3.6 3.8 3.6 3.6 3.2 1.6 4.6 2.4 3 3.2 36.4
3 Ивановская Инна 3.6 3.2 3.2 3.6 3.6 3 2.6 4.6 2.8 2.8 3.2 36.2
4 Елисеева Яна Анатольевна 3.8 3.2 3.2 3.2 4 3.6 2.4 4.4 2.4 2.2 3.4 35.8
5 Храмцов Александр Константинович 3.5 3.25 3.5 3.5 3.75 3 2.5 4 2.25 1.5 3.5 34.25
6 Лубочникова Надежда Витальевна 3 3.5 3.25 3.75 3.75 3 2.5 3.75 2 1.25 3.25 33
7 Симбулатова Вероника Артемовна 4 3 2.6 3 3.4 3 2.2 3.6 2.2 2 2.8 31.8
8 Гапонова Анна Александровна 3.67 3.33 3 3 3.67 3 2.33 4 2 1 2.67 31.67
9 Вавилина Ольга Сергеевна 3.5 2.75 2.75 3.75 3.25 2.75 1.5 3 2.5 2.75 2.25 30.75
10 Давыдов Макар Дмитриевич 3.5 3 3 3.25 3.75 2.25 2.25 3.5 2.25 1 2.25 30
11 Баранник Ксения Сергеевна 3.4 2.8 3.2 3.6 3.4 3.8 1.4 2.4 2 2.2 1.6 29.8
12 Есин Тимофей Павлович 3.2 3 3 3 3.8 2.4 1.6 3.4 1.8 1.2 3.2 29.6
13 Ширяев Кирилл Александрович 2.8 2.8 3 3.2 3 2.2 2.2 3 1.8 2.4 2.8 29.2
14 Карпушова Карина Александровна 2.8 2 2.4 1.8 2.6 2.4 2 2.8 2 2.4 2 25.2
15 Хрустков Максим 2.6 2.2 2.6 2.4 2.6 1.6 1.8 2.2 0.6 0.4 1.8 20.8
16 Поляева Алиса Викторовна 2.6 2.2 1.6 2 2.4 1.4 1.2 1.8 1.4 1.4 2.2 20.2
17 Фенерова Полина Юрьевна 2.4 2 2.2 2.2 2.8 1.4 1 3 1.2 0.4 1.4 20
18 Морозова Валерия Сергеевна 2 2 1.8 2.4 2 1.4 1.4 2 0.8 1.2 0.6 17.6
19 Дементьева Вероника Витальевна 2.2 1.6 2 2.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1 0.4 1 16
20 Пугачева Анастасия Игоревна 1.8 2 1 1.2 2.4 0.8 1 2.4 1.2 0.6 1 15.4

21 Юрина Леля Алексеевна 1.5 1.5 1.25 1 1.75 0.5 0.5 1.5 1 0.25 0.5 11.25
Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]
Участник Проб ЧФВОУ Опис Метод Содерд Стат Первич Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Асташкина Елизавета Дмитриевна 4.4 3.2 4 4.2 4.4 5 3 3.8 2 2.8 1.8 38.6
2 Степанова Евгения Дмитриевна 4.25 3.5 3 4 3.75 5 3 4.25 2.5 2.5 2.75 38.5
3 Бескибалова Дарья Александровна 4.4 3.4 3.6 4.4 4.2 5 2.4 4.2 2.6 1.6 2 37.8
4 Чернышова Ульяна Сергеевна 4.2 3 2.8 3 4.2 3.2 3 5.2 2 2.2 2.8 35.6
5 Котунова Екатерина Алексеева 4.2 2.8 3.2 3.8 4.2 4.4 2.4 3.6 2.6 2 2.2 35.4
6 Холодков Богдан Дмитриевич 3.75 3 3 4 3.75 4 2.25 4.5 1.5 3 2 34.75
7 Воронкова Варвара Олеговна 3.2 3 3.2 4 4 4.4 2.6 3.6 1.6 2.6 2 34.2
8 Рамакаева Камилла Рустамовна 3.2 3 2.8 3.8 3.2 3.2 2.2 4.4 1.6 1.4 1.6 30.4
9 Власова Алёна Сергеевна 3 2.8 3.4 3.6 3.2 2.8 2.4 3.8 1.4 2 1.8 30.2
10 Новикова Кира Александровна 3 3 3 3 3 3 1.5 3.5 1.5 2 2 28.5
11 Семушкина Мария Дмитриевна 3.4 2.8 2.4 3.4 3 3 1.4 3.4 1.2 1.8 1.4 27.2
12 Платова Карина Николаевна 3 2.6 2 2.8 3.4 3.2 1.8 2.8 2 1.6 1.6 26.8
13 Филимонова Ксения Максимовна 2.6 2.4 3 3.6 2.6 3 1.6 2.8 1.2 1.8 1.6 26.2
14 Балякина София Дмитриевна 3 2.4 2 2.6 2.8 2.8 1 2.8 1.4 2.2 1.2 24.2
15 Благушин Дмитрий Эдуардович 2.8 2.2 2.8 2.8 2.6 2 1.2 2.6 0.8 2 1.6 23.4
16 Кулкашева Аделия 2.2 2.4 2.2 2.6 2.2 2 1.2 2 0.4 1.2 1 19.4
Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]
Участник АПЗ ПОППЗ Содерж Сравн Алгоритм Рез Лит Твор Всего Работа
1 Скрипко Владимир Сергеевич 4.2 5.2 6.4 5.6 6.4 5.6 5 4.6 43
2 Немова Татьяна 4.2 5.2 6.4 5.4 6 5.2 4.8 4.6 41.8
3 Елисеев Кирилл Алексеевич 4 5.2 5.2 4.6 5.4 4.6 4.8 4.4 38.2
4 Козлов Фёдор Николаевич 4.5 4.25 5.75 3.5 6.25 4.5 4.75 3.25 36.75
5 Кальченко Никита Сергеевич 4 4.8 5.2 3.8 5 4.4 2.8 3 33
6 Шмаранов Алексей Олегович 3.8 4.6 4.6 3 6.6 3.8 2.4 2.8 31.6
7 Калёнов Никита Валерьянович 3.2 4.6 4.8 4.2 2.6 4.2 2.8 3.4 29.8
8 Кудрявцев Даниил Павлович 3.8 4.2 4.4 3.2 4.8 2.8 2.8 2.6 28.6
9 Денисов Кирилл Денисович 3.2 4.2 4.2 3 3 3.4 2.8 3 26.8
10 Макотренко Анастасия Ивановна 2.6 2.8 3.6 3.6 3.8 2.6 2.6 2.2 23.8
11 Шапошников Алексей Алексеевич 2.4 3.4 4 3.2 2.4 2.2 2 2.4 22
12 Мисулин Александр Сергеевич 3 2.8 3.6 2.4 3.6 2.6 0.6 2.4 21
Результаты / Урбанистика: городское планирование
Участник ФП Лог Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Ивакин Никита Алексеевич 10 10 10 10 10 50
2 Фомин Илья 8 8 10 10 10 46
Результаты / Медиакоммуникации
Участник ФП Лог Метод Язык Вклад Всего Работа
1 Зименкова Анна Игоревна 7.6 7.6 7.4 8.2 9 39.8
2 Сенюшкина Валерия Станиславовна 8 7.4 7.6 7.2 8.4 38.6