ДМИП-IT

Открытая Всероссийская олимпиада школьников по информационным технологиям «ДМИП-IT»
1 сентября 2020, 00:00 - 20 декабря 2020, 23:59, Завершено
ДМИП.рф Министерство образования Пензенской области МБОУ СОШ № 30 г. Пензы МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы

Результаты Отборочный этап

Результаты / Участник «Программирование»
Заявитель Название работы Интерфейс Графика Код Всего Работа
1 Крюков Александр Михайлович 5 5 5 15
2 Коровин Ростислав Андреевич 4 4.5 5 13.5
3 Пресняков Артём Дмитриевич 4.5 4 4.5 13
4 Савицкий Макар 4 3.5 4.5 12
5 Андрейченко Иван Владимирович 3.5 3 4.5 11
6 Катрышов Денис Евгеньевич 3 3.5 4 10.5
7 Золотарев Максим 3 3 4.5 10.5
8 Новосельцев Александр 3 3 4 10
9 Пахучий Даниил Владимирович 0 0 0 0
10 Гречушников Павел 0 0 0 0 x
11 Харатян Ара Врежевич 0 0 0 0
12 Харатян Эдик Врежевич 0 0 0 0
13 Деревянных Владимир 0 0 0 0 x
14 Якубов Артём Михайлович 0 0 0 0 x
15 Попченков Дмитрий 0 0 0 0 x
16 Малинин Данила Григорьевич 0 0 0 0 x
17 Леванова Алина Дмитриевна 0 0 0 0 x
18 Амиров Имран Рафаилевич 0 0 0 0 x
19 Дубровская Ксения Сергеевна 0 0 0 0 x
20 Хакимов Илья 0 0 0 0 x
21 Коперкин Владислав Александрович 0 0 0 0 x
22 Иванцова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 x
23 Мягков Рафаэль Олегович 0 0 0 0 x
24 Борисов Дмитрий Юрьевич 0 0 0 0 x
25 Конкин Вадим 0 0 0 0 x
26 Королева Яна Дмитриевна 0 0 0 0 x
27 Никитин Никита 0 0 0 0 x
28 Аграшев Димтрий константинович 0 0 0 0 x
Результаты / Участник «Вёрстка HTML»
Заявитель Название работы ТВ АИС КБ ЧКС Всего Работа
1 Кузичкин Евгений Анатольевич 9.5 10 10 9 38.5
2 Пигин Ростислав Вячеславович 9.5 9.5 9.5 9 37.5
3 Сафронов Алексей 8.5 9.5 9.5 8.5 36
4 Денисов Кирилл Александрович 7.5 9 9.5 8.5 34.5
5 Данилин Митрофан Вадимович 8 8.5 9 8.5 34
6 Рузаев Дмитрий Романович 8.5 9.5 6.5 9 33.5
7 Яскевич Ярослав 8.5 9.5 6.5 8.5 33
8 Druzhinin Daniil 7 9.5 7.5 8.5 32.5
9 Шириков Роман 5 9.5 9 8.5 32
10 Савинов Андрей Алексеевич 8 7.5 7.5 7 30
11 Богомолов Владислав Сергеевич 5.5 8 9 7 29.5
12 Козлов Дмитрий Андреевич 7.5 6 6.5 8 28
13 Жарнаклев Игорь Александрович 3.5 7 9 7 26.5
14 Каденков Андрей Евгеньевич 0.5 2.5 4.5 4 11.5
15 Иванцова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 0 x
16 Хакимов Илья 0 0 0 0 0 x
17 Пиликин Виталий Романович 0 0 0 0 0 x
18 Коперкин Владислав Александрович 0 0 0 0 0 x
19 Алексеев Максим 0 0 0 0 0 x
20 Горюн Илья Ильич 0 0 0 0 0 x
21 Коротков Владимир Алексеевич 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник "3D-моделирование" (продвинутый уровень)
Заявитель Название работы Ориг Детализация Техн Пригодность Всего Работа
1 Шабанов Всеволод Владимирович 5 5 5 5 20
2 Пахомов Игорь Александрович 5 5 4 4 18
3 Сокушев Максим Алексеевич 4 4 5 5 18
4 Никишина Виктория Геннадьевна 3 5 5 4 17
5 Баширов Азат Фанисович 4 4 4 4 16
6 Добрынин Степан Александрович 3 5 5 3 16
7 Дикарев Дмитрий Александрович 4 4 4 4 16
8 Купцов Георгий Алексеевич 4 4 3 4 15
9 Шурлов Аркадий Алексеевич 5 3 3 4 15
10 Балашов Виталий Игоревич 4 3 4 3 14
11 Лукьянов Глеб Сергеевич 2 5 5 2 14
12 Нягусев Алексей Дмитриевич 4 3 3 3 13
13 Заббаров Тимур Андреевич 3 3 3 3 12
14 Тихонов Дмитрий Павлович 4 2 2 3 11
15 Шейнова Елизавета Михайловна 2 4 2 2 10
16 Минаев Константин 3 2 2 3 10
17 Ефремов Иван Николаевич 2 2 2 2 8
18 Атавин Даниил Антонович 2 2 2 2 8
19 Арсютов Рома Олегович 1 1 1 1 4
20 Недвига Денис Юрьевич 1 1 1 1 4
21 Аникин Данила 1 1 1 1 4
22 Аграшев Димтрий константинович 0 0 0 0 0 x
23 Никитин Никита Сергеевич 0 0 0 0 0
Результаты / Участник "3D-моделирование" (начальный уровень)
Заявитель Название работы Ориг Детализация Техн Пригодность Всего Работа
1 Захаров Антон 4 5 4 5 18
2 Дрожжин Михаил Алексеевич 4 5 5 3 17
3 Кокорев Егор Семенович 4 4 4 3 15
4 Китаев Илья Александрович 4 3 3 4 14
5 Хлобустова Светлана Максимовна 4 3 3 4 14
6 Филимонов Антон 4 4 3 3 14
7 Мошкин Вячеслав 3 4 3 3 13
8 Борисов Тимофей 4 3 3 3 13
9 Фирсова Надежда 3 4 3 3 13
10 Симолкин Владислав Алексеевич 3 4 3 3 13
11 Гудожников Игорь 4 3 3 3 13
12 Субботина Алина Андреевна 3 3 3 4 13
13 Мотяков Александр Сергеевич 4 3 3 3 13
14 Беседин Тимофей Иванович 3 3 3 3 12
15 Воробьев Роман 3 3 3 3 12
16 Титенок Марк Евгеньевич 3 3 3 3 12
17 Дружков Андрей Дмитриевич 3 3 3 3 12
18 Ефимов Владислав 3 3 4 2 12
19 Степанов Даниил 3 3 3 3 12
20 Данилов Тимур Сергеевич 4 3 3 2 12
21 Константинов Иван 3 3 3 2 11
22 Пахучий Даниил Владимирович 3 2 3 2 10
23 Носков Егор Дмитриевич 0 0 0 0 0 x
24 Веряева Виктория Сергеевна 0 0 0 0 0 x
25 Мурсалов Самир Субхиевич 0 0 0 0 0 x