«Старт в науку» 2020, Пенза

НПК школьников «Старт в науку» 2020, Пенза
17 февраля 2020, 00:00 - 20 марта 2020, 00:00, Завершено
Министерство образования Пензенской области Институт регионального развития Пензенской области

Результаты Очный этап

Результаты / Математика [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Лакеева Софья Романовна 8.33 4 8.67 4.33 4.67 5 5 40 x
2 Кирилин Вячеслав Алексеевич 8.33 4 8 4.33 4.67 4 4.67 38 x
3 Езулов Андрей Валерьевич 8.33 4 7.67 4.33 4.67 4.33 4.67 38 x
4 Карамышев Алексей Владимирович 8 3.67 8.33 4 4.67 4 4.33 37 x
5 Трунова Ксения 7.67 4 8 4 4.67 4 4.67 37 x
6 Горяинова Ольга Алексеевна 7.67 3 7.33 3.33 4.67 4.33 4.33 34.67 x
7 Герасимова Анастасия 7.33 3.33 6.67 4 4.67 4 4 34 x
8 Айсина Алина Кимовна 6.67 3 6 3 4 4 3.33 30 x
9 Жигадло Алёна Андреевна 6.33 3.67 6.33 3.33 3.67 3.67 3 30 x
10 Любимова Ангелина Борисовна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Физика [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Братчиков Александр Андреевич 7.33 3.67 6.33 3.67 3.33 3.33 4.33 32 x
2 Рыгалов Владимир Евгеньевич 6 3 5.67 2.67 3.67 4 4.67 29.67 x
3 Зудина Арина Дмитриевна 6.33 2.67 3 2 4 2.67 2.33 23 x
4 Облизин Максим Александрович 4.67 2.67 4.33 2.67 3 3 0 20.33 x
5 Шабалова Валерия Сергеевна 4.67 2.33 3 2.33 3 1.67 0.33 17.33 x
6 Сучков Владимир Андреевич 3.67 2.33 3.33 1.67 2.67 2.67 1 17.33 x
7 Семенова Анна Дмитриевна 4.67 1.67 2.33 2.33 3.33 1.67 0.33 16.33 x
8 Гаврилина Полина Валентиновна 4.33 2 2.33 2 2.67 2.33 0 15.67 x
9 Семисчастнов Егор Андреевич 3.33 2.33 2 1.67 2.67 2.67 0.33 15 x
10 Куликова Екатерина Витальевна 3 1.33 2.67 1.67 3 2.33 0 14 x
Результаты / Биология [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Панкратова Анастасия Евгеньевна 7 4.67 5.33 4 4 4 4 33 x
2 Юдина Ксения Владимировна 6.67 3.67 5.67 4 4 4 4 32 x
3 Лаштанкина Анна Алексеевна 6 3.67 5.33 4 4 4 4 31 x
4 Груздова Полина Александровна 7 4.33 5.67 3.33 3 3.67 3.33 30.33 x
5 Шаронова Мария 4.67 3.67 7.33 4.33 4 3 3 30 x
6 Панкратова Вероника Евгеньевна 4 3.33 3.67 3.67 3 3 3 23.67 x
7 Лазарева Мария Александровна 5 3 3.67 2.67 3 3 3 23.33 x
8 Забиров Нуриман Маратович 2.33 2 3 3 2.67 3 3 19 x
9 Короткова Елизавета Ильинична 3 2 2.67 3 3 2.33 3 19 x
10 Караульщикова Елена Владимировна 2 2.33 3.33 2.33 3 3 2 18 x
Результаты / Химия [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Мельникова Ксения Владимировна 8.67 4.67 8 4.67 4.67 4.67 5 40.33 x
2 Вдовина Татьяна Валерьевна 6 3.33 6.33 3.67 4.33 3 3.33 30 x
3 Сергеева Алиса Дмитриевна 7.33 3.33 4 3.33 4 4 2.67 28.67 x
4 Подолякин Илья 6 3.33 5 3 3.67 3.33 3.33 27.67 x
5 Абрамова Ольга Геннадьевна 5.67 3 5 3.33 3.67 3.33 3 27 x
6 Нефёдова Мария Витальевна 6.67 3 3.67 3.67 3.67 3 3 26.67 x
7 Швеенкова Ольга 6 3.33 4.33 3 3.33 3.33 3 26.33 x
8 Епифанов Алексей Александрович 5 2.67 5.33 3 3.33 3 3.33 25.67 x
9 Кузнецова Софья Антоновна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
10 Алленов Григорий Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
11 Огурцова Ксения Анатольевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / История [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Талаев Владимир Александрович 5.67 3.67 4.67 4 5 4.67 2.67 30.33 x
2 Семенов Кирилл Сергеевич 6.33 3.67 4.33 3.67 4.67 4.67 1 28.33 x
3 Асеев Илья Алексеевич 6.67 4 4.33 3.67 4.67 3.33 0 26.67 x
4 Шмелев Игорь Евгеньевич 4.67 3.33 2.67 4 3.33 2.67 0 20.67 x
5 Рассказова Виктория 3.33 1.33 3.67 2.33 3.33 2.67 0 16.67 x
6 Сидоркина Надежда Александровна 3.67 2 3.33 2.33 2.67 2.67 0 16.67 x
7 Паксяева Арина Дмитриевна 4 2.33 1.67 2.33 2.33 2 0 14.67 x
8 Шмарин Александр Максимович 2.33 2 2 1.67 2.33 2 2 14.33 x
9 Моночкова Дарья 0 0 0 0 0 0 0 0 x
10 Никульцева Влада Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Лингвистика [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Родионов Тимур Дмитриевич 8.67 4.33 8.67 5 4.33 5 4.33 40.33 x
2 Ключников Михаил Сергеевич 8.33 3.67 8.67 3.67 4.67 4.33 5 38.33 x
3 Асташкин Василий Юрьевич 7.67 3.67 7.67 3.67 4.33 4.33 4.5 35.83 x
4 Новосёлова Дарья Григорьевна 6.33 3 6.33 2.67 3.67 3.67 4 29.67 x
5 Гульцева Анжелика Андреевна 5.67 2.67 4.33 3 3.67 2.67 3.5 25.5 x
6 Шарикова Анастасия 5.33 2.67 4.67 3 3.67 2.67 3.5 25.5 x
7 Шафеева Юлия 0 0 0 0 0 0 0 0 x
8 Шабаева Валерия Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Литературоведение [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Давыдова Ксения Юрьевна 8.33 3 7 4 4.67 4.33 4 35.33 x
2 Терюшкова Анна 7.67 4 5.33 4 4.33 4.33 4 33.67 x
3 Сологуб Алина Денисовна 7.67 3.67 4.33 3.67 4 4.33 4 31.67 x
4 Федяшев Ярослав Константинович 6 3.33 5.33 2 3.67 3.67 3 27 x
5 Танаева Наталья Николаевна 5 2.67 4.67 2.33 4 2.67 3.67 25 x
6 Новицкая Мария Сергеевна 5.33 2.67 2.33 1.67 3 3.33 2 20.33 x
7 Надорова Анастасия Владимировна 3.67 1.67 2.67 1.33 1.67 2 0 13 x
8 Абузярова Алина Ринатовна 2 1 1 1 1.67 1 0 7.67 x
9 Шиндина Александра Алексеевна 1.33 1 1.33 0.33 1 1 0 6 x
10 Сайфуллин Марат Дамирович 1 1 1 1 1 1 0 6 x
Результаты / Лингвострановедение (иностранные языки) [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Извекова Ольга 9.67 4.33 9 5 5 5 5 43 x
2 Молина Арина Олеговна 9 5 9 4 5 5 5 42 x
3 Кузьменко Даниил Денисович 9.67 4.33 9 4 5 4.67 5 41.67 x
4 Николаева Анастасия Владимировна 8.67 4.33 8.33 4 4.33 4.67 4 38.33 x
5 Никишина Дарья Сергеевна 8.33 4 8 3.33 5 4 4.33 37 x
6 Киселева Тамара Львовна 8 3.33 7.33 4 4 4 4 34.67 x
7 Баскакова Анастасия Сергеевна 7.67 3.67 7.33 3.33 4 4 4 34 x
8 Пантюхина Карина Федоровна 8 3.33 7.33 3 4 4 4 33.67 x
9 Кузьмина Кристина Александровна 7.33 3 7 4 4.33 4 4 33.67 x
10 Чинёнова Ирина Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Экология [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Филькина Анастасия Николаевна 10 5 10 5 5 5 5 45 x
2 Абрашитов Глеб Николаевич 10 5 10 5 5 5 5 45 x
3 Вуйцик Андрей Константинович 10 5 9 5 5 5 5 44 x
4 Мартынов Владимир Николаевич 8 4 8.33 4 4 4 3.33 35.67 x
5 Грязнов Андрей 8 3.67 7.67 4.33 3.67 4 3 34.33 x
6 Кривошеева Полина Александровна 8 3.33 7.67 3.33 4 4 3.67 34 x
7 Благушин Дмитрий Эдуардович 8 3.33 7.33 3.67 3 4 4.33 33.67 x
8 Ершова Ксения Александровна 8 3 8 2.67 4 3.33 3 32 x
9 Мордовина Елизавета Владимировна 0 1 0 0 0 0 0 1 x
10 Федяшова Ксения 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Краеведение [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Попова Полина 7 5 6.67 4.33 5 5 5 38 x
2 Романов Артем Андреевич 6.67 4.67 6.67 4.33 4.33 5 5 36.67 x
3 Бузлукова Анастасия Ивановна 6.33 5 6.67 4.33 4.67 4.33 5 36.33 x
4 Рожкова Елизавета Константиновна 5.67 4 6.33 4.67 4.33 4.33 5 34.33 x
5 Казакова Дарья Евгеньевна 5.67 4 6.33 4.33 4.33 4.33 5 34 x
6 Доронина Ксения Вячеславовна 5.67 4 6 4.33 4.67 4.33 5 34 x
7 Афтаева Софья Сергеевна 5 3 5.33 3.33 4.33 4.33 4.67 30 x
8 Кусмарова Софья Денисовна 5 3.33 5 3.67 4 3.33 4.67 29 x
9 Асеев Илья Алексеевич 5.33 3.33 4.67 3 3.67 3.67 4.33 28 x
10 Жарков Кирилл Александрович 4 3 3.67 2.67 3.67 2.67 4.67 24.33 x
11 Шурыгина Татьяна Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Информатика [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Кузнецов Арсений 8.67 4.67 9 4.67 4.33 4.67 4.33 40.33 x
2 Кулаков Дмитрий 8.67 4 8 4.33 3.67 4.33 4 37 x
3 Нагаев Марат 8 4.33 7.33 3.33 3.67 3.67 3.33 33.67 x
4 Столяренко Даниил Владимирович 6.67 3.33 7 3.67 3.33 2.67 3.67 30.33 x
5 Медведев Алексей Валерьевич 6.67 3.67 6.67 3.67 4 2.67 3 30.33 x
6 Ларюшкин Сергей 7 3 6.67 3 3.67 3 3 29.33 x
7 Колягин Владислав Сергеевич 5 2 4 2.67 3 2.67 3 22.33 x
8 Лобанов Рамиль 4.67 2.33 5 2.67 2.67 2.33 2.33 22 x
9 Акмашев Сергей Витальевич 4.33 2 5 2.33 2.67 2.33 2.33 21 x
10 Пурыга Никита Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / География [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Мишин Вадим Андреевич 9 5 10 4.67 4.67 5 4.67 43 x
2 Галичкин Кирилл Владимирович 9 4.67 9 4.33 4.33 5 4.67 41 x
3 Морозов Егор Дмитриевич 8.67 4.33 9.33 4.33 5 4.67 4.67 41 x
4 Агапов Илья Евгеньевич 8.67 4 8 4.33 4.33 4.33 4.33 38 x
5 Боташева Диана 9.33 3.67 7.33 3.67 4.67 3.67 3.67 36 x
6 Боляева Анастасия Андреевна 8.33 3.67 7.67 3.33 4.33 4.33 3.33 35 x
7 Голубоярова Кристина Анатольевна 7.67 3.67 7 4 3.67 4 2.33 32.33 x
8 Катькаев Ильшат Шамилевич 7 3 7 3 3.67 3.33 3.33 30.33 x
9 Медянников Никита Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
10 Емельянова Ксения Максимовна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Технология [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Никитина Виктория 8.33 4 9 4.33 5 4 4.33 39 x
2 Чуланова Анна Алексеевна 8.67 4 8.67 3.67 5 4 5 39 x
3 Мухина Анастасия 8.67 4 8 3.33 4.67 4 4.33 37 x
4 Бояринцева Ульяна 8 2.67 7.67 3 4.67 3.33 4 33.33 x
5 Булатов Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 x
6 Стародубова Анна Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Предпринимательство и инновации [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Сайфулина Алсу Азатовна 10 5 8 4 5 3 5 40 x
2 Хряпов Кирилл 8 5 7 4 4 4 5 37 x
3 Хахулина Виктория Андреевна 8 4 7 4 5 3 4 35 x
Результаты / Обществознание [участник]
Заявитель Название работы Качество Научность Ответы Аппарат Оратор Выводы Эксп Всего Работа
1 Конкин Егор Витальевич 6 3.67 5 3.33 3.33 3.67 3 28 x
2 Кочетов Юсеф Фяритович 5.67 3 5.33 3.33 3.33 3 2 25.67 x
3 Рубанова Александра Юрьевна 5.33 3 4.67 3.33 3.33 3.33 2 25 x
4 Сачкова Софья Олеговна 6 3 4.33 2.33 3 2.67 2 23.33 x
5 Тюрина Ева Станиславовна 5 2.67 4.33 2.33 3.67 2.67 1 21.67 x
6 Цыкалюк Полина Евгеньевна 4.67 3 3.67 3 3.67 2.67 1 21.67 x
7 Широкова Юлия 4.33 2.67 4.33 2.33 3.67 3 1 21.33 x
8 Свищев Александр Александрович 4 3 4 2.67 2.67 2.67 1 20 x
9 Морозова Мария Андреевна 4.33 2.67 3.33 2.33 2.67 2.33 1 18.67 x
10 Мустафина Мадина наилевна 4 1.67 3.67 2.67 2.33 2 1 17.33 x