«Высший пилотаж - Пенза» 2022

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2022
1 ноября 2021, 00:00 - 16 января 2022, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы ДМИП.рф

Результаты Отборочный этап

Результаты / Культурология [Участник]
Заявитель Название работы ФП Лог Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Зименкова Анна Игоревна 8.5 8.5 8 8.5 8.5 42
2 Денисов Кирилл Александрович 7.8 8 8 8.4 8 40.2
3 Быковец Анна Игоревна 7.83 8 7.83 7.83 8.17 39.67
4 Стеничкина Полина Дмитриевна 7.17 7.83 7.17 7.5 7.17 36.83
5 Изосина Василина Денисовна 6.33 6.5 6.5 7.83 6.83 34
6 Куличенко Полина Алексеевна 6.5 7.17 5.83 6.67 7.33 33.5
7 Селиверстова Ульяна Евгеньевна 6 6.5 6.33 7.33 6.83 33
8 Золотцева Александра Михайловна 6.33 6.67 6 6 7.33 32.33
9 Голованова Анастасия Денисовна 5.83 6.17 5.17 5.67 7.5 30.33
10 Моисеев Никита Романович 5.67 6.67 5.17 5.17 7.17 29.83
Результаты / Психология [Участник]
Заявитель Название работы ССРТ ВАЦиЗ ОиНР ОПМ ПТО ПОЭИ ПОД ПИРИ СВИПР ОР Всего Работа
1 Акатьева Александра Александровна 4.25 4 3.75 4.25 4 4 3.75 4 4 4 40
2 Фалалеева Екатерина Александровна 4.4 3.8 3.4 4 4.2 4 4 3.8 4.2 4.2 40
3 Самарова Виктория Сергеевна 4.25 3.75 3.5 3.75 4.25 3.5 3.75 3.75 4 3.75 38.25
4 Абакумова Полина Александровна 4.2 4.2 4 3.8 4.2 2.8 2.4 3 3.4 4.4 36.4
5 Пьянова Вероника 3.8 3.2 4 3.6 4 3 2 2.2 2.6 3.8 32.2
6 Петровский Владислав 3.8 2.4 2.4 3.6 3.8 2.2 2 2 2.2 3 27.4
Результаты / Лингвистика (Рус. яз.) [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Люкшина Виктория Сергеевна 8.4 8.4 8.2 8.8 8.6 42.4
2 Семушкина Мария Дмитриевна 8.2 8.2 8.4 8.6 8.8 42.2
3 Шиндяпина Татьяна Юрьевна 8.2 8 7.6 7 8.8 39.6
4 Ларичева Ангелина Владимировна 7.8 7.8 7.8 7.4 8.6 39.4
5 Краснова Юлия Алексеевна 7.2 8 7.6 6.8 8 37.6
6 Гафарова Самира Ринатовна 7.2 7.8 7.2 5.8 8.4 36.4
7 Калябина Дарья Дмитриевна 7.2 7.4 6.8 7.2 7.4 36
8 Чернова Дарья Евгеньевна 6.6 6.6 6.6 6.6 6.8 33.2
9 Никишина Виктория Геннадьевна 6.6 6.4 5.6 5.2 6.4 30.2
10 Рогожина Дарья Андреевна 5 6.2 5.6 3.4 5.6 25.8
Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Алексеева Елизавета 7.75 8 8.25 7.5 8 39.5
2 Ольхова Евгения 7.67 7.67 7.67 8 8.33 39.33
3 Кафтулина Ксения Андреевна 7.75 7.75 7.75 7.5 7.75 38.5
4 Волкова Дарья Александровна 7.25 7.25 7.25 7.75 7.75 37.25
5 Карпова Елена Алексеевна 7.5 7.5 7.5 7.5 7.25 37.25
6 Чумазин Глеб Константинович 7 7 7 7.5 7.5 36
7 Курносова София Михайловна 7.33 7 7.33 7.33 7 36
8 Ликучева Полина Александровна 7 7.2 7 7 7.4 35.6
9 Борисов Игорь Евгеньевич 7 7 7 7 7 35
10 Гаранина Алиса Александровна 7 6.75 6.75 7.5 7 35
11 Селезнев Илья 7 7 6.75 7 7 34.75
12 Санникова Екатерина Сергеевна 7.25 6.75 7.25 6.75 6.75 34.75
13 Порывалова Маргарита Сергеевна 7 7 6.5 7.25 7 34.75
14 Холоднева Анастасия Сергеевна 6.8 6.8 6.4 7 7.2 34.2
15 Сенина Анастасия Алексеевна 7 6.67 6.33 7 7 34
16 Белянина Анна 7.25 6.5 6 7 7 33.75
17 Колтунова Арина Владимировна 7 6.6 6.6 6 6.8 33
18 Ремизов Влад Александрович 6.75 6.5 6.25 6.75 6.5 32.75
19 Афонина Полина Александровна 6.75 6.25 6 6.25 7.25 32.5
20 Скобликов Андрей Владимирович 6.4 6.4 6.2 6.4 6.8 32.2
21 Адяков Никита Антонович 6.5 6 5.75 6.75 6.25 31.25
22 Маркина Марина Александровна 6.25 6.25 5.75 6.5 6.25 31
23 Тарасова Анна Андреевна 6.25 6.75 6.25 6 5.5 30.75
24 Сокова Дарья Александровна 6.25 6.25 5.75 6 6.25 30.5
25 Жирякова Ксения Николаевна 6 6.5 5.75 6 5.75 30
26 Шевякова Виктория Александровна 6.25 6 5.25 6.25 6 29.75
27 Зубов Роман Иванович 6.25 6.25 5.5 6 5.25 29.25
28 Абрамова Елена Васильевна 6.25 5.25 5.5 6 5.75 28.75
29 Моторина Яна Олеговна 5.25 5.25 5 5.25 5.5 26.25
30 Еременко Элла Александровна 4 4.25 3.75 4.25 3.5 19.75
Результаты / Литературоведение [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Шурупова Ксения Юрьевна 9.5 9 8.5 8.5 8.5 44
2 Степанова Дарья Андреевна 9.5 9 9 7 9 43.5
3 Чуканов Данияр 9 8.5 8.5 9 7 42
4 Литвинова Мария Александровна 8.5 8.5 8.5 7.5 8 41
5 Борисова Александра Юрьевна 8 8 8 8 7.5 39.5
6 Романова Ольга Сергеевна 8.5 7.5 7.5 7.5 8 39
7 Дугин Илья 8 7 6.5 7 6.5 35
8 Старчикова Кира Александровна 7 7 7 5.5 7 33.5
9 Быковец Анна Игоревна 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 33.5
10 Афанасьева Оксана Юрьевна 7.5 6 6.5 5.5 7.5 33
11 Попова Дарья Сергеевна 7.5 6.5 6 6 6.5 32.5
12 Хадарина Яна Максимовна 6.5 6 6 5.5 5.5 29.5
13 Ильина Валерия Александровна 5.5 6 5.5 5 5.5 27.5
14 Отверченко Ульяна Вадимовна 5.5 5 5 5.5 5 26
Результаты / Социология [Участник]
Заявитель Название работы Оформление Аппарат Теория Методы Данные Твор Всего Работа
1 Кузина Алиса Алексеевна 5 6 8 8 3 5 35
2 Яблоновская Полина Михайловна 5 6 8 8 4 4 35
3 Медведева Анна Владимировна 4 5 8 8 3 4 32
4 Денисова Полина Игоревна 3 3 3 5 3 2 19
5 Блуарт Арина Евгеньевна 3 3 3 5 3 2 19
6 Тизова Алина Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0
Результаты / Право [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Душкова Алёна Владимировна 9 8 7.5 7 8 39.5
2 Демина Полина Павловна 6.5 6.5 6 6.5 7.5 33
3 Кузнецова Анастасия Антоновна 8 6 6 5.5 6.5 32
4 Девяткина Дарья Игоревна 5 4.5 4.5 4.5 5.5 24
5 Осокина Евгения Андреевна 4.5 4 4 4.5 5 22
Результаты / Экономика [Участник]
Заявитель Название работы КВ В МИ Р СиЛСР Навык Рост Термин ОиП Граф Лит Твор Оформ Всего Работа
1 Чугурова Александра 2 1.67 2.67 2.33 3 2.33 3 2.67 2 2.67 1 4.33 1.33 31
2 Петрухин Алексей Геннадьевич 2 3 2.67 2 3 2 2 2.33 2 2.33 2.33 2.67 1.67 30
3 Пугачева Ангелина Дмитриевна 2.33 2.67 2.67 2.67 3 2.67 1.33 2.33 2 1.67 2 3 1.33 29.67
4 Зинина Елена Сергеевна 2 2.33 2 2 3 2.33 2.33 2 1.67 2 1 2 1 25.67
Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]
Заявитель Название работы КН ЭЭ СР Вклад Всего Работа
1 Влазнева Елизавета Алексеевна 7.2 8.2 8 7.8 31.2
2 Проскорякова Алиса Алексеевна 7.6 6.4 6.6 8 28.6
3 Глухова Екатерина Алексеевна 4.6 5.2 5.4 8 23.2
4 Гусев Андрей Олегович 6.25 4 5.25 6.75 22.25
5 Тихомирова Анастасия Дмитриевна 5.75 5 3.75 5 19.5
Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]
Заявитель Название работы ППИП ЧФВОУ Метод Рез Содерж Навык Оценки ПрПрим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Малиновский Артем Александрович 4 2.75 3.25 3.75 3.25 2.25 4.5 5 2.5 2.5 3.75 37.5
2 Хавронин Руслан Сергеевич 4 3 3.5 3 3 2.75 3 4.25 1.75 2.75 3.75 34.75
3 Аляева Виктория Олеговна 4 2.25 3.5 3 3 2.75 3.75 4.5 2.5 2.75 2.5 34.5
4 Петров Ярослав Алексеевич 4 3 3.5 3 2.75 2.5 3.25 3.5 2.5 2 4.25 34.25
5 Горбачев Илья Александрович 4 2.75 2 2.5 3.75 2.75 4 4 2.75 2 2.5 33
6 Шепелев Иван Михайлович 3.33 3 2.33 3 2.33 2.67 4 4 2.67 2.67 3 33
7 Кантеева Диана Рафаэлевна 3.25 2.25 2.25 2.75 3.25 2 3.75 3.5 1.25 2 2.5 28.75
8 Егорова Мария Валерьевна 3.5 2.25 2.75 3.75 3 2 1.5 3.25 1.75 1 3.75 28.5
9 Алексеев Илья 3.5 2 2 2.5 3 1.5 2.5 3.5 1 0 2.5 24
10 Чертова Алиса Дмитриевна 3.33 3 1.67 1 2.33 1.67 2 2.33 1 2.67 2 23
11 Киреев Владимир Сергеевич 3.25 1.5 1.25 1.25 2.25 1.25 1.25 2.5 1 0.25 1.75 17.5
Результаты / История [регион] [Участник]
Заявитель Название работы ФП Лог Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Карасева Валерия Сергеевна 8.25 8.25 7 8.25 7.5 39.25
2 Душков Максим Владимирович 7.75 8 7.5 7.5 7.75 38.5
3 Попова Полина 7.5 7.25 8.25 7.25 7.5 37.75
4 Молчанова Елизавета Анатольевна 7 7.75 7.5 7 7.25 36.5
5 Никитина Софья Станиславовна 8.5 7 7 6.25 7.25 36
6 Муштакова-Лентовская Анастасия Сергеевна 7.5 7.5 7 6 7.5 35.5
7 Сомова Настя 7.25 7 6.5 6.75 7.5 35
8 Веденяпина Алёна Александровна 6.25 7.5 6 7 7.5 34.25
9 Зилюшина Амина Ринатовна 6.5 7.25 6.25 6 7 33
10 Фокина София Александровна 6.25 6.5 6.25 7 6 32
11 Соловьёв Никита Алексеевич 5.75 7 5.75 7.5 6 32
12 Крюков Артемий Михайлович 6.25 6.25 5.75 6 6.25 30.5
13 Поленова Валерия Владиславовна 6.25 6.25 6 5.25 6 29.75
14 Соустин Владислав Романович 5.5 6 5.25 6 6.5 29.25
15 Денисов Данила Сергеевич 6 5.75 5.25 5.75 6.5 29.25
16 Шанцева Наталия Алексеевна 5.75 7 5.25 6.25 4.67 28.92
17 Крисанова Валерия Дмитриевна 4.75 5.5 5 4.5 5.75 25.5
Результаты / Обществознание [регион] [Участник]
Заявитель Название работы ФП Лог Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Фомин Илья 8.5 8 8 7.5 7.5 39.5
2 Наумов Максим Валерьевич 8.5 8 7.5 7 8 39
3 Костригин Артём Олегович 8.5 8 6.5 8 6.5 37.5
4 Ермолаева Милана Владимировна 8.5 7 7 7.5 7 37
5 Бабынин Вадим Денисович 7.5 7 7 7.5 7.5 36.5
6 Изотова Анна Сергеевна 8 7.5 6.5 6.5 7.5 36
7 Пох Михаил Алексеевич 8 7 6 7.5 6.5 35
8 Пахомова Кристина Николаевна 8 8 6 6 7 35
9 Пономарева Алина Константиновна 8 6.5 6 7.5 7 35
10 Радайкина Анастасия 6 7 6.5 8 7 34.5
11 Юрина Леля 7.5 6.5 6.5 7 6 33.5
12 Кузнецова Юлия Андреевна 7 7 5 5 6 30
Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ЧПЗ ЧФВОУ МИ Рефл СиЛСР ИНВиО Доказ Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Назарова Софья 5 4 3.75 4.75 8.75 2.75 4.5 4.25 2.25 5.75 3.5 49.25
2 Кучеренко Елизавета Сергеевна 4.5 3.5 2.5 4.25 8.5 2.25 4.75 5.5 1.25 4.25 5.25 46.5
3 Щербаков Влад 4.25 3.5 3.5 4.25 7.75 2.25 4.25 5.25 1 3.75 3.25 43
4 Шалимов Николай Николаевич 4 3.4 3.6 3.8 7.2 2.4 3.6 4.6 2 3.6 2.4 40.6
5 Полежаев Александр Иванович 3.6 3 3 3.8 6.8 2 3.2 5 2.2 4 3.4 40
6 Кошеваров Андрей Дмитриевич 4.2 3.8 2.6 4 7.2 2.2 3.6 4.8 0.8 3.2 2 38.4
7 Пыргаева Анастасия 3.6 3 2.8 2.6 6.4 2.2 3.2 3.8 2.6 4.6 1.6 36.4
8 Егорова Варвара Александровна 3.8 3 3 3.6 5 2 3.2 3.6 2 3.4 2 34.6
9 Ильин Антон Алексеевич 4 3 2.6 3 6.6 2 3.8 3.6 0.6 3.6 1.6 34.4
10 Журавлева Катерина 3.75 3.5 2 3.75 6.5 2.5 2.5 4.75 0.5 0 2.5 32.25
11 Топорин Богдан Григорьевич 2.2 2.2 1.4 3 4.8 1.4 3.2 4.2 0.6 4.8 0.8 28.6
12 Цыганкова Алёна 1.8 1.2 2.2 2.4 2.8 1.8 0.8 3 2.2 2.2 3 23.4
Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ППИП ЧФВОУ Метод Рез Содерж Навык Оценки Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Кравчук Анна Дмитриевна 5 3.75 3.5 3.5 4.5 3 5 5.75 3 2.75 4.75 44.5
2 Болякин Егор Владиславович 4.67 3.33 3.33 4.67 4.67 2.33 5.33 5 3 2.67 4.67 43.67
3 Табаченков Андрей Михайлович 4.33 3.33 3.33 5 3.67 2.33 5.33 5.33 2.67 2.33 4.33 42
4 Палымбетов Амирхан Еркинбаевич 3.75 3.5 3.25 4 3.75 2.25 4.25 3.75 3 3 3.75 38.25
5 Малиновский Артем Александрович 4 3 3.5 4 3.25 2.25 4.25 4.75 2.25 2.75 3.75 37.75
6 Кулишов Даниил Романович 3.67 3.33 3 3.33 3.33 2 4.33 3.67 2.67 3 3 35.33
7 Новицкая Мария Сергеевна 3.5 2 2.5 2.75 2.25 2.25 2.75 2.75 1 3 2.5 27.25
8 Макаркин Илья 2.25 1.5 2 2 2.75 1.75 2.25 3.25 1 3 3 24.75
Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы Проб ЧФВОУ Опис Метод Содерж Стат Первич Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Юртаева Алиса 4.6 3.4 4 4.6 4.6 4.8 2.6 5.2 2.4 3 3.4 42.6
2 Абдуллин Рустам 4.25 3.75 3.25 3.25 4.5 3.75 1.75 5.5 2.5 2 5 39.5
3 Баранник Ксения Сергеевна 3.2 3.4 3.6 4.6 4.6 4.8 2.6 3.4 2.8 2.6 2.4 38
4 Богослова Варвара Вадимовна 2.5 3.5 3.75 4 4.5 5 2.5 3.5 2.75 2.5 3 37.5
5 Степанова Дарья Андреевна 3.8 3.8 3.6 4 4.6 4 2.8 4.6 2.2 2 1.8 37.2
6 Клюева Дарья 3.4 3 3.8 4 4.6 4 2.6 3.8 2.2 2.2 3 36.6
7 Мордвинцева Вероника Александровна 4.25 3.5 3.25 4 4 3.75 2 4.25 2 2.25 2.75 36
8 Каптюг Максим Михайлович 3 3.2 2.4 3.4 3.4 3 2.4 4.4 2.2 2 3.2 32.6
9 Самойлова Софья Сергеевна 3 2.5 2.75 3.5 2.75 3 2 3.5 2.25 1.25 2 28.5
10 Зайцева Надежда 3.2 2.6 3 2.8 3.2 2.8 2 2.8 1.8 2 2.2 28.4
11 Чертова Алиса Дмитриевна 3 3 3.33 2.33 3 3.33 1.67 3 1.33 1.67 2 27.67
12 Васильева Арина 2.6 2.6 2.2 3 3.2 2.8 2.2 2.6 2 2 1.6 26.8
13 Запевалов Артем Игоревич 2 2.2 2.6 3.2 3 2.8 1.4 3 1.6 2.2 2.2 26.2
14 Орешин Илья Владимирович 2.4 2.4 2.2 3.2 3 2.4 2 2.4 2.2 1.6 1.8 25.6
15 Поляева Алиса Викторовна 2.8 2.6 2.4 2.4 2.8 2.2 1.6 2.8 1.8 2 1.6 25
16 Амирова Амина Шамильевна 2 1.8 2.4 2.4 3 1.8 1.2 3.4 1.2 1.4 4.2 24.8
17 Мурашкина Александра Витальевна 3.25 2.25 2.5 3 2.75 2.5 1 2.75 1 1.75 2 24.75
18 Ивакин Никита Алексеевич 2 2.4 2.6 2.2 2.6 1.8 1.6 2 1 1.8 2 22
19 Царева Фатима 2 1.75 1.75 2.25 2.25 1.25 1.5 1.75 1.25 1.5 1 18.25
20 Сенотов Артем Сергеевич 2 1.6 1.8 1.6 2.2 1.8 1.4 1.6 1.4 1 1.2 17.6
21 Абдюшина Мария Романовна 2.2 1.4 1.6 2 2.6 1.2 0.8 2.2 0.6 1 1.6 17.2
22 Камендровская Елизавета Сергеевна 2.2 1.6 1.8 1.2 2.2 1.4 0.8 1.6 0.6 1.8 1.2 16.4
23 Халяпина Кристина Михайловна 2 1.8 1.6 0 1.6 0.4 0.8 1 0.8 0.8 1 11.8
Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы Проб ЧФВОУ Опис Метод Содерж Стат Первич Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Асташкина Елизавета Дмитриевна 4.8 3.8 3.8 4.6 4.6 4.6 2.6 5.2 2.2 2.8 2.4 41.4
2 Маськова Александра 4.17 3.5 3.83 4.67 4.67 4 2.5 5.17 1.83 1.33 2.33 38
3 Бескибалова Дарья Александровна 3.5 3 3.33 3.67 3.67 3.83 2.5 4.33 2.17 2 2 34
4 Ашурова Парвина 3.17 3 2.67 4.17 4 4.5 1.33 4.17 2.5 1.17 1.5 32.17
5 Баранова Юлия 3.5 2.67 3.5 4.17 4.5 3.33 1.5 3.67 1.67 2 1.5 32
6 Лисунова Карина 3.17 2.83 2.83 4 4 3.67 2.67 3.33 2.17 1.5 1.5 31.67
7 Виговская Валерия 4 2.67 3 3.67 3.33 2.33 1.33 3.33 2 1.33 2.33 29.33
8 Тюренков Данил Александрович 3.67 2.5 3 3.83 3.67 3 1.17 3.5 1.5 1.67 1.67 29.17
9 Гончаров Максим 3 2.67 3 4 3.83 3.67 1.67 2.83 1.17 1.5 1.17 28.5
10 Вдовина Таня 3.67 2.5 2 3.67 3.67 2.33 0.83 4 1.5 1.67 1.67 27.5
11 Хуртова Анастасия Алексеевна 2.33 2.67 1.67 4 3.67 3 1.5 3.17 1.83 2 1.33 27.17
12 Булаева Анна Андреевна 3.17 2.33 2.17 3 3.33 2.17 1.33 2.83 1.17 1.67 1.5 24.67
13 Платова Карина Николаевна 2.17 2.5 2 2.67 3.33 2.5 1.17 3.5 1.5 1.17 2.17 24.67
14 Хлыстов Егор Петрович 2 1.83 1.33 1.5 3 3.67 1 1.67 1.5 1.5 1 20
15 Медведев Алексей Геннадьевич 1.5 1.33 1.5 1 2.67 1.83 0.67 1.5 0.5 1.17 0.83 14.5
Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы АПЗ ПОППЗ Содерж Сравн Алгоритм Рез Лит Твор Всего Работа
1 Сафронов Алексей 5 5.2 5.8 5.2 8.4 5.4 4.8 5.8 45.6
2 Годов Дмитрий Алексеевич 4.4 5.2 5.2 4.8 8.2 5.4 4.6 5.6 43.4
3 Чернов Иван Егорович 4.4 5 5 5 7.8 5.2 4.6 5.4 42.4
4 Абрамова Дарья Александровна 4.4 5 5 4.4 5.4 4.8 4.4 4.8 38.2
5 Шмаранов Алексей Олегович 4.4 4.6 5 3.8 6.8 5 2.6 4.8 37
6 Корытцева Елизавета Валерьевна 3.8 4.4 4.4 3 3.6 4 4 4.8 32
7 Кочегаров Данила Сергеевич 4 4.4 4.8 3.6 4 3 3 5 31.8
8 Кравчук Анна Дмитриевна 3.8 3.8 4.2 4.6 3.6 3.2 0.6 3.6 27.4
9 Пилипенко Никита Сергеевич 3.4 4.4 4.2 3.6 2.6 2.6 3.2 3 27
10 Мотин Денис Александрович 3 3.8 3.4 3.4 2.2 2.6 3 4.2 25.6